8月6日 インテント+272,100円(30日間の実績)
|
|
著者 RoboTrader編集部 |

ロボトレーダーのストラテジー「インテント」+272,100円!30日間の実績※(8月6日時点)
インテント(ストラテジー)の30日間の実績は+272,100円でした。
このインテントは、
jnさん,
fuさん,
taさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<インテントの30日間の実績一覧>
| 決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | -1,400円 | トヨタ自動車 | 買 | 100.00000000 | 2,745円 | 2,731円 |
| 2026/06/24 | 4,100円 | KDDI | 買 | 100.00000000 | 2,612円 | 2,653円 |
| 2026/06/25 | 5,200円 | 京セラ | 買 | 100.00000000 | 3,530円 | 3,582円 |
| 2026/06/25 | -3,100円 | トヨタ自動車 | 買 | 100.00000000 | 2,731円 | 2,700円 |
| 2026/06/25 | -13,000円 | SUMCO | 売 | 100.00000000 | 3,791円 | 3,921円 |
| 2026/06/26 | -16,700円 | 三井物産 | 買 | 100.00000000 | 4,647円 | 4,480円 |
| 2026/06/26 | 1,400円 | トヨタ自動車 | 買 | 100.00000000 | 2,700円 | 2,714円 |
| 2026/06/29 | 4,600円 | 日立製作所 | 買 | 100.00000000 | 4,484円 | 4,530円 |
| 2026/06/29 | 5,000円 | 三菱重工業 | 買 | 100.00000000 | 3,629円 | 3,679円 |
| 2026/06/30 | 11,300円 | TDK | 買 | 100.00000000 | 3,550円 | 3,663円 |
| 2026/06/30 | 3,700円 | 三菱重工業 | 買 | 100.00000000 | 3,679円 | 3,716円 |
| 2026/07/01 | 12,000円 | 古河電気工業 | 買 | 100.00000000 | 4,750円 | 4,870円 |
| 2026/07/01 | 6,900円 | 住友電気工業 | 買 | 100.00000000 | 2,948円 | 3,017円 |
| 2026/07/02 | 8,400円 | 三菱商事 | 買 | 100.00000000 | 4,370円 | 4,454円 |
| 2026/07/02 | -8,100円 | 日本製鉄 | 買 | 900.00000000 | 540円 | 531円 |
| 2026/07/03 | 11,000円 | 三井物産 | 買 | 100.00000000 | 4,549円 | 4,659円 |
| 2026/07/03 | 2,900円 | INPEX | 買 | 100.00000000 | 3,206円 | 3,235円 |
| 2026/07/06 | 0円 | 古河電気工業 | 買 | 100.00000000 | 3,880円 | 3,880円 |
| 2026/07/06 | 10,050円 | 住友電気工業 | 買 | 100.00000000 | 2,568円 | 2,668円 |
| 2026/07/07 | -9,900円 | FOOD & LIFE COMPANIES | 買 | 100.00000000 | 4,654円 | 4,555円 |
| 2026/07/07 | -18,900円 | 三越伊勢丹ホールディングス | 買 | 100.00000000 | 3,928円 | 3,739円 |
| 2026/07/08 | 39,500円 | FOOD & LIFE COMPANIES | 買 | 100.00000000 | 4,555円 | 4,950円 |
| 2026/07/08 | -6,500円 | J.フロント リテイリング | 買 | 100.00000000 | 3,186円 | 3,121円 |
| 2026/07/09 | 23,000円 | 日本ケミコン | 売 | 100.00000000 | 4,180円 | 3,950円 |
| 2026/07/09 | 6,000円 | マルマエ | 売 | 200.00000000 | 2,202円 | 2,172円 |
| 2026/07/10 | 16,400円 | フジクラ | 買 | 100.00000000 | 4,961円 | 5,125円 |
| 2026/07/10 | 16,400円 | JX金属 | 買 | 100.00000000 | 3,836円 | 4,000円 |
| 2026/07/13 | 13,200円 | 三菱マテリアル | 買 | 100.00000000 | 4,005円 | 4,137円 |
| 2026/07/13 | 2,400円 | 日揮ホールディングス | 買 | 200.00000000 | 2,356円 | 2,368円 |
| 2026/07/14 | -100円 | ANAホールディングス | 買 | 100.00000000 | 3,014円 | 3,013円 |
| 2026/07/14 | -1,750円 | 日本航空 | 買 | 100.00000000 | 2,932円 | 2,915円 |
| 2026/07/14 | 7,300円 | 大同特殊鋼 | 売 | 100.00000000 | 2,523円 | 2,450円 |
| 2026/07/15 | -11,000円 | ネクステージ | 売 | 100.00000000 | 3,375円 | 3,485円 |
| 2026/07/15 | 4,400円 | スカパーJSAT | 売 | 200.00000000 | 2,490円 | 2,468円 |
| 2026/07/16 | -9,400円 | ルネサスエレクトロニクス | 買 | 100.00000000 | 4,343円 | 4,249円 |
| 2026/07/16 | 1,300円 | パナソニック ホールディングス | 買 | 100.00000000 | 4,239円 | 4,252円 |
| 2026/07/17 | 13,600円 | カプコン | 買 | 100.00000000 | 3,270円 | 3,406円 |
| 2026/07/17 | 11,600円 | テルモ | 買 | 200.00000000 | 2,192円 | 2,250円 |
| 2026/07/21 | -7,900円 | ルネサスエレクトロニクス | 買 | 100.00000000 | 3,971円 | 3,892円 |
| 2026/07/21 | 1,800円 | TDK | 買 | 100.00000000 | 3,000円 | 3,018円 |
| 2026/07/22 | 41,200円 | フジクラ | 買 | 100.00000000 | 4,542円 | 4,954円 |
| 2026/07/22 | 24,100円 | JX金属 | 買 | 100.00000000 | 3,559円 | 3,800円 |
| 2026/07/23 | 1,800円 | メルカリ | 買 | 100.00000000 | 4,432円 | 4,450円 |
| 2026/07/23 | -3,000円 | サイバーエージェント | 買 | 300.00000000 | 1,410円 | 1,400円 |
| 2026/07/24 | -3,750円 | イオン | 買 | 300.00000000 | 1,342円 | 1,329円 |
| 2026/07/24 | 3,400円 | サンリオ | 買 | 400.00000000 | 1,122円 | 1,131円 |
| 2026/07/28 | 7,900円 | 三菱地所 | 買 | 100.00000000 | 4,019円 | 4,098円 |
| 2026/07/28 | -6,700円 | パナソニック ホールディングス | 買 | 100.00000000 | 3,836円 | 3,769円 |
| 2026/07/30 | -25,300円 | フジクラ | 買 | 100.00000000 | 4,003円 | 3,750円 |
| 2026/07/30 | -28,700円 | ルネサスエレクトロニクス | 買 | 100.00000000 | 3,392円 | 3,105円 |
| 2026/07/30 | 26,500円 | 野村マイクロ・サイエンス | 売 | 100.00000000 | 3,685円 | 3,420円 |
| 2026/07/30 | 19,500円 | SUMCO | 売 | 100.00000000 | 3,141円 | 2,946円 |
| 2026/07/31 | 77,700円 | ソフトバンクグループ | 買 | 100.00000000 | 4,526円 | 5,303円 |
| 2026/07/31 | 46,000円 | フジクラ | 買 | 100.00000000 | 3,750円 | 4,210円 |
| 2026/08/03 | -6,500円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買 | 100.00000000 | 3,595円 | 3,530円 |
| 2026/08/03 | -8,200円 | ゆうちょ銀行 | 買 | 100.00000000 | 3,154円 | 3,072円 |
| 2026/08/04 | -5,100円 | 日本郵政 | 買 | 200.00000000 | 2,354円 | 2,328円 |
| 2026/08/04 | -12,200円 | 旭化成 | 買 | 200.00000000 | 1,686円 | 1,625円 |
| 2026/08/04 | 3,100円 | 京葉銀行 | 売 | 100.00000000 | 2,666円 | 2,635円 |
| 2026/08/05 | 2,100円 | MS&ADインシュアランス | 買 | 100.00000000 | 4,788円 | 4,809円 |
| 2026/08/05 | -8,250円 | 三井不動産 | 買 | 300.00000000 | 1,507円 | 1,480円 |
| 2026/08/06 | -10,100円 | 丸紅 | 買 | 100.00000000 | 4,901円 | 4,800円 |
| 2026/08/06 | 900円 | デンソー | 買 | 200.00000000 | 1,898円 | 1,902円 |
※2026年6月23日~2026年8月5日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、8月6日までに決済した取引)
<インテントのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2026/03/28以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス

インテントの売買シグナル配信は、朝7時過ぎで、売買シグナルの配信頻度は平均月38銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で4銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「1日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、翌営業日の朝の寄付で決済となります。
インテント 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7381839
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
|
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。
