| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2025年11月7日 | 25銘柄 | - | 5銘柄 | - |
| 2025年11月6日 | 21銘柄 | - | 9銘柄 | - |
| 2025年11月5日 | 5銘柄 | 4.0% | 25銘柄 | 1.1% |
| 2025年11月4日 | 15銘柄 | 3.8% | 15銘柄 | 2.2% |
| 2025年10月31日 | 14銘柄 | 1.2% | 16銘柄 | 2.3% |
| 2025年10月30日 | 9銘柄 | 9.7% | 21銘柄 | 1.9% |
| 2025年10月29日 | 1銘柄 | 3.2% | 29銘柄 | 1.7% |
| 2025年10月28日 | 5銘柄 | 3.8% | 25銘柄 | 4.1% |
| 2025年10月27日 | 30銘柄 | 4.2% | - | - |
| 2025年10月24日 | 26銘柄 | 3.2% | 4銘柄 | 2.5% |
| 2025年10月23日(銘柄一覧) | 30銘柄 | 4.5% | - | - |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年10月23日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。