配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年10月17日 | 13銘柄 | - | 17銘柄 | - |
2025年10月16日 | 18銘柄 | - | 12銘柄 | - |
2025年10月15日 | 23銘柄 | 1.3% | 7銘柄 | 3.0% |
2025年10月14日 | 4銘柄 | 9.2% | 26銘柄 | 1.2% |
2025年10月10日 | 4銘柄 | 4.8% | 26銘柄 | 1.7% |
2025年10月9日 | 22銘柄 | 1.6% | 8銘柄 | 3.0% |
2025年10月8日 | 26銘柄 | 1.9% | 4銘柄 | 4.4% |
2025年10月7日 | 28銘柄 | 4.5% | 2銘柄 | 3.5% |
2025年10月6日 | 29銘柄 | 4.3% | 1銘柄 | 29.6% |
2025年10月3日 | 17銘柄 | 3.6% | 13銘柄 | 5.4% |
2025年10月2日(銘柄一覧) | 4銘柄 | 3.5% | 26銘柄 | 3.3% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年10月2日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。