| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年9月18日 | 29銘柄 | - | 1銘柄 | - |
| 2026年9月17日 | 30銘柄 | - | - | - |
| 2026年9月16日 | 29銘柄 | 1.8% | 1銘柄 | 1.4% |
| 2026年9月15日 | 26銘柄 | 3.1% | 4銘柄 | 3.2% |
| 2026年9月14日 | 29銘柄 | 3.2% | 1銘柄 | 1.3% |
| 2026年9月11日 | 12銘柄 | 3.4% | 18銘柄 | 0.8% |
| 2026年9月10日 | 14銘柄 | 5.4% | 16銘柄 | 1.7% |
| 2026年9月9日 | 10銘柄 | 3.8% | 20銘柄 | 1.4% |
| 2026年9月8日 | 5銘柄 | 1.1% | 25銘柄 | 2.0% |
| 2026年9月7日 | 19銘柄 | 4.3% | 11銘柄 | 2.5% |
| 2026年9月4日(銘柄一覧) | 19銘柄 | 3.9% | 11銘柄 | 2.6% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年9月4日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。