配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2021年3月2日 | 22銘柄 | - | 8銘柄 | - |
2021年3月1日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
2021年2月26日 | 4銘柄 | 2.9% | 26銘柄 | 1.1% |
2021年2月25日 | 25銘柄 | 4.1% | 5銘柄 | 2.6% |
2021年2月24日 | 7銘柄 | 0.4% | 23銘柄 | 3.5% |
2021年2月22日 | 25銘柄 | 4.3% | 5銘柄 | 6.1% |
2021年2月19日 | 6銘柄 | 3.0% | 24銘柄 | 3.5% |
2021年2月18日 | 9銘柄 | 1.5% | 21銘柄 | 3.9% |
2021年2月17日 | 24銘柄 | 6.2% | 6銘柄 | 7.2% |
2021年2月16日 | 22銘柄 | 6.8% | 8銘柄 | 4.2% |
2021年2月15日(銘柄一覧) | 29銘柄 | 5.9% | 1銘柄 | 8.2% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2021年2月15日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。
特典
| ||
| ||
選ぶだけで明日の株価予想をメールで配信サービス | ||
![]() 詳細はこちら | ||
| ||
相場が動いた本当の理由を知るためのツール | ||
![]() 詳細はこちら | ||
| ||
・海外投資家動向を使った投資手法レポート | ||
![]() |