配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2024年11月5日 | 29銘柄 | - | 1銘柄 | - |
2024年11月1日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
2024年10月31日 | 29銘柄 | 1.1% | 1銘柄 | 1.4% |
2024年10月30日 | 27銘柄 | 2.2% | 3銘柄 | 2.1% |
2024年10月29日 | 30銘柄 | 3.0% | - | - |
2024年10月28日 | 30銘柄 | 3.8% | - | - |
2024年10月25日 | 10銘柄 | 10.5% | 20銘柄 | 2.2% |
2024年10月24日 | 11銘柄 | 2.6% | 19銘柄 | 2.6% |
2024年10月23日 | 12銘柄 | 5.7% | 18銘柄 | 2.4% |
2024年10月22日(銘柄一覧) | 5銘柄 | 30.7% | 25銘柄 | 2.7% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2024年10月22日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。