配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年3月31日 | - | - | 30銘柄 | - |
2025年3月28日 | 5銘柄 | - | 25銘柄 | - |
2025年3月27日 | 26銘柄 | 1.7% | 4銘柄 | 2.9% |
2025年3月26日 | 30銘柄 | 1.4% | - | - |
2025年3月25日 | 27銘柄 | 2.0% | 3銘柄 | 5.6% |
2025年3月24日 | 26銘柄 | 1.7% | 4銘柄 | 4.3% |
2025年3月21日 | 29銘柄 | 2.1% | 1銘柄 | 5.3% |
2025年3月19日 | 30銘柄 | 2.9% | - | - |
2025年3月18日 | 27銘柄 | 5.7% | 3銘柄 | 4.5% |
2025年3月17日 | 30銘柄 | 5.3% | - | - |
2025年3月14日(銘柄一覧) | 28銘柄 | 7.4% | 2銘柄 | 3.1% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年3月14日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。