配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2024年12月2日 | 24銘柄 | - | 6銘柄 | - |
2024年11月29日 | 24銘柄 | - | 6銘柄 | - |
2024年11月28日 | 23銘柄 | 1.8% | 7銘柄 | 2.2% |
2024年11月27日 | 10銘柄 | 1.5% | 20銘柄 | 0.9% |
2024年11月26日 | 10銘柄 | 5.9% | 20銘柄 | 1.9% |
2024年11月25日 | 23銘柄 | 2.0% | 7銘柄 | 2.0% |
2024年11月22日 | 29銘柄 | 3.0% | 1銘柄 | 4.8% |
2024年11月21日 | 13銘柄 | 2.2% | 17銘柄 | 2.2% |
2024年11月20日 | 17銘柄 | 3.6% | 13銘柄 | 1.7% |
2024年11月19日 | 22銘柄 | 5.9% | 8銘柄 | 1.7% |
2024年11月18日(銘柄一覧) | 14銘柄 | 4.4% | 16銘柄 | 3.0% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2024年11月18日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。