配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年5月16日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
2025年5月15日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
2025年5月14日 | 27銘柄 | 2.8% | 3銘柄 | 2.4% |
2025年5月13日 | 26銘柄 | 3.3% | 4銘柄 | 3.0% |
2025年5月12日 | 30銘柄 | 5.4% | - | - |
2025年5月9日 | 30銘柄 | 6.5% | - | - |
2025年5月8日 | 27銘柄 | 5.9% | 3銘柄 | 2.2% |
2025年5月7日 | 30銘柄 | 5.3% | - | - |
2025年5月2日 | 26銘柄 | 10.1% | 4銘柄 | 1.7% |
2025年5月1日 | 30銘柄 | 5.4% | - | - |
2025年4月30日(銘柄一覧) | 29銘柄 | 13.4% | 1銘柄 | 5.2% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年4月30日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。