| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年6月16日 | 23銘柄 | - | 7銘柄 | - |
| 2026年6月15日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
| 2026年6月12日 | 26銘柄 | 1.7% | 4銘柄 | 3.7% |
| 2026年6月11日 | 20銘柄 | 2.5% | 10銘柄 | 1.8% |
| 2026年6月10日 | 23銘柄 | 3.0% | 7銘柄 | 4.5% |
| 2026年6月9日 | 27銘柄 | 4.0% | 3銘柄 | 2.7% |
| 2026年6月8日 | 14銘柄 | 4.8% | 16銘柄 | 3.6% |
| 2026年6月5日 | 29銘柄 | 4.2% | 1銘柄 | 0.0% |
| 2026年6月4日 | 20銘柄 | 6.7% | 10銘柄 | 4.3% |
| 2026年6月3日 | 23銘柄 | 5.3% | 7銘柄 | 3.5% |
| 2026年6月2日(銘柄一覧) | 9銘柄 | 6.1% | 21銘柄 | 3.4% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年6月2日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。