配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年1月10日 | 5銘柄 | - | 25銘柄 | - |
2025年1月9日 | 7銘柄 | - | 23銘柄 | - |
2025年1月8日 | 13銘柄 | 1.6% | 17銘柄 | 2.1% |
2025年1月7日 | 20銘柄 | 3.2% | 10銘柄 | 1.9% |
2025年1月6日 | 15銘柄 | 1.5% | 15銘柄 | 4.3% |
2024年12月30日 | 28銘柄 | 3.1% | 2銘柄 | 4.0% |
2024年12月27日 | 28銘柄 | 3.2% | 2銘柄 | 4.8% |
2024年12月26日 | 28銘柄 | 6.6% | 2銘柄 | 2.3% |
2024年12月25日 | 18銘柄 | 7.3% | 12銘柄 | 2.7% |
2024年12月24日 | 20銘柄 | 4.6% | 10銘柄 | 5.0% |
2024年12月23日(銘柄一覧) | 26銘柄 | 7.5% | 4銘柄 | 6.9% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2024年12月23日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。