配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年9月12日 | 21銘柄 | - | 9銘柄 | - |
2025年9月11日 | 21銘柄 | - | 9銘柄 | - |
2025年9月10日 | 28銘柄 | 2.4% | 2銘柄 | 1.3% |
2025年9月9日 | 26銘柄 | 4.0% | 4銘柄 | 1.6% |
2025年9月8日 | 29銘柄 | 2.6% | 1銘柄 | 2.4% |
2025年9月5日 | 30銘柄 | 3.9% | - | - |
2025年9月4日 | 28銘柄 | 3.0% | 2銘柄 | 4.6% |
2025年9月3日 | 20銘柄 | 5.7% | 10銘柄 | 1.7% |
2025年9月2日 | 27銘柄 | 4.6% | 3銘柄 | 1.3% |
2025年9月1日 | 24銘柄 | 3.9% | 6銘柄 | 2.1% |
2025年8月29日(銘柄一覧) | 19銘柄 | 6.9% | 11銘柄 | 2.4% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年8月29日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。