| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年2月5日 | 29銘柄 | - | 1銘柄 | - |
| 2026年2月4日 | 21銘柄 | - | 9銘柄 | - |
| 2026年2月3日 | 30銘柄 | 2.1% | - | - |
| 2026年2月2日 | 23銘柄 | 3.3% | 7銘柄 | 0.3% |
| 2026年1月30日 | 22銘柄 | 4.7% | 8銘柄 | 4.6% |
| 2026年1月29日 | 10銘柄 | 4.5% | 20銘柄 | 2.2% |
| 2026年1月28日 | 8銘柄 | 3.4% | 22銘柄 | 1.9% |
| 2026年1月27日 | 14銘柄 | 2.5% | 16銘柄 | 2.9% |
| 2026年1月26日 | 7銘柄 | 8.9% | 23銘柄 | 3.0% |
| 2026年1月23日 | 28銘柄 | 3.1% | 2銘柄 | 4.0% |
| 2026年1月22日(銘柄一覧) | 27銘柄 | 4.9% | 3銘柄 | 14.3% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年1月22日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。