| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年7月31日 | 26銘柄 | - | 4銘柄 | - |
| 2026年7月30日 | 27銘柄 | - | 3銘柄 | - |
| 2026年7月29日 | 28銘柄 | 1.1% | 2銘柄 | 1.5% |
| 2026年7月28日 | 24銘柄 | 3.0% | 6銘柄 | 8.9% |
| 2026年7月27日 | 30銘柄 | 3.9% | - | - |
| 2026年7月24日 | 22銘柄 | 2.9% | 8銘柄 | 2.5% |
| 2026年7月23日 | 25銘柄 | 2.5% | 5銘柄 | 3.0% |
| 2026年7月22日 | 30銘柄 | 3.9% | - | - |
| 2026年7月21日 | 30銘柄 | 4.4% | - | - |
| 2026年7月17日 | 4銘柄 | 6.9% | 26銘柄 | 5.9% |
| 2026年7月16日(銘柄一覧) | 23銘柄 | 7.2% | 7銘柄 | 6.0% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年7月16日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。