配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2024年11月21日 | 13銘柄 | - | 17銘柄 | - |
2024年11月20日 | 17銘柄 | - | 13銘柄 | - |
2024年11月19日 | 22銘柄 | 3.5% | 8銘柄 | 0.6% |
2024年11月18日 | 14銘柄 | 3.5% | 16銘柄 | 1.4% |
2024年11月15日 | 18銘柄 | 4.3% | 12銘柄 | 1.0% |
2024年11月14日 | 17銘柄 | 9.4% | 13銘柄 | 3.1% |
2024年11月13日 | 17銘柄 | 6.4% | 13銘柄 | 6.8% |
2024年11月12日 | 21銘柄 | 6.8% | 9銘柄 | 3.6% |
2024年11月11日 | 21銘柄 | 5.0% | 9銘柄 | 3.3% |
2024年11月8日 | 27銘柄 | 6.3% | 3銘柄 | 5.2% |
2024年11月7日(銘柄一覧) | 29銘柄 | 4.6% | 1銘柄 | 13.8% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2024年11月7日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。