配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2021年4月22日 | 25銘柄 | - | 5銘柄 | - |
2021年4月21日 | 2銘柄 | - | 28銘柄 | - |
2021年4月20日 | 7銘柄 | 3.4% | 23銘柄 | 1.6% |
2021年4月19日 | 24銘柄 | 1.6% | 6銘柄 | 3.6% |
2021年4月16日 | 25銘柄 | 4.5% | 5銘柄 | 2.5% |
2021年4月15日 | 27銘柄 | 2.1% | 3銘柄 | 5.4% |
2021年4月14日 | 18銘柄 | 7.0% | 12銘柄 | 3.5% |
2021年4月13日 | 21銘柄 | 4.0% | 9銘柄 | 3.2% |
2021年4月12日 | 22銘柄 | 3.0% | 8銘柄 | 4.1% |
2021年4月9日 | 20銘柄 | 6.3% | 10銘柄 | 4.3% |
2021年4月8日(銘柄一覧) | 4銘柄 | 4.4% | 26銘柄 | 3.3% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2021年4月8日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。
特典
| ||
| ||
選ぶだけで明日の株価予想をメールで配信サービス | ||
![]() 詳細はこちら | ||
| ||
相場が動いた本当の理由を知るためのツール | ||
![]() 詳細はこちら | ||
| ||
・海外投資家動向を使った投資手法レポート | ||
![]() |