| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年2月12日 | 30銘柄 | - | - | - |
| 2026年2月10日 | 30銘柄 | - | - | - |
| 2026年2月9日 | 29銘柄 | 5.5% | 1銘柄 | 5.3% |
| 2026年2月6日 | 26銘柄 | 3.5% | 4銘柄 | 1.7% |
| 2026年2月5日 | 29銘柄 | 4.2% | 1銘柄 | 3.4% |
| 2026年2月4日 | 21銘柄 | 10.1% | 9銘柄 | 3.3% |
| 2026年2月3日 | 30銘柄 | 5.6% | - | - |
| 2026年2月2日 | 23銘柄 | 7.1% | 7銘柄 | 0.5% |
| 2026年1月30日 | 22銘柄 | 6.5% | 8銘柄 | 5.1% |
| 2026年1月29日 | 10銘柄 | 5.5% | 20銘柄 | 2.8% |
| 2026年1月28日(銘柄一覧) | 8銘柄 | 14.3% | 22銘柄 | 2.3% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年1月28日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。