| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2025年12月5日 | 13銘柄 | - | 17銘柄 | - |
| 2025年12月4日 | 27銘柄 | - | 3銘柄 | - |
| 2025年12月3日 | 15銘柄 | 5.6% | 15銘柄 | 0.8% |
| 2025年12月2日 | 18銘柄 | 7.2% | 12銘柄 | 1.6% |
| 2025年12月1日 | 28銘柄 | 1.9% | 2銘柄 | 3.8% |
| 2025年11月28日 | 30銘柄 | 1.9% | - | - |
| 2025年11月27日 | 29銘柄 | 2.2% | 1銘柄 | 0.6% |
| 2025年11月26日 | 29銘柄 | 2.9% | 1銘柄 | 10.4% |
| 2025年11月25日 | 26銘柄 | 3.2% | 4銘柄 | 2.8% |
| 2025年11月21日 | 30銘柄 | 2.2% | - | - |
| 2025年11月20日(銘柄一覧) | 22銘柄 | 5.2% | 8銘柄 | 1.3% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年11月20日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。