アイデライトが30日間の実績で+229,630円
著者 RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーのストラテジー「アイデライト」+229,630円!30日間の実績※(12月28日時点)
アイデライト(ストラテジー)の30日間の実績は+229,630円でした。 このアイデライトは、 k.さん, koさん, seさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<アイデライトの30日間の実績一覧>
決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/20 | 7,700円 | 名古屋鉄道 | 買 | 200 | 2,091円 | 2,130円 |
2023/11/16 | -4,500円 | メドレー | 買 | 100 | 4,920円 | 4,875円 |
2023/11/16 | 800円 | Sansan | 買 | 200 | 1,376円 | 1,380円 |
2023/11/16 | 9,600円 | ワコム | 買 | 600 | 727円 | 743円 |
2023/11/17 | -5,200円 | インターネットイニシアティブ | 買 | 100 | 2,531円 | 2,479円 |
2023/11/20 | 200円 | BIPROGY | 買 | 100 | 4,111円 | 4,113円 |
2023/11/20 | 4,900円 | 京阪ホールディングス | 買 | 100 | 3,816円 | 3,865円 |
2023/11/20 | 5,700円 | サワイグループホールディングス | 買 | 100 | 4,948円 | 5,005円 |
2023/11/20 | 1,950円 | かんぽ生命保険 | 買 | 100 | 2,768円 | 2,787円 |
2023/11/29 | -2,600円 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 買 | 200 | 1,673円 | 1,660円 |
2023/11/22 | -11,400円 | ウシオ電機 | 買 | 200 | 1,919円 | 1,862円 |
2023/11/27 | 15,000円 | 世紀東急工業 | 買 | 300 | 1,595円 | 1,645円 |
2023/11/22 | 9,000円 | アイスタイル | 買 | 1000 | 481円 | 490円 |
2023/11/27 | 3,500円 | KADOKAWA | 買 | 100 | 2,724円 | 2,759円 |
2023/12/01 | -6,000円 | TOTO | 買 | 100 | 3,882円 | 3,822円 |
2023/11/24 | 20,200円 | ギフティ | 買 | 200 | 1,781円 | 1,882円 |
2023/11/27 | 11,600円 | TBSホールディングス | 買 | 100 | 2,574円 | 2,690円 |
2023/11/27 | 9,000円 | ケイアイスター不動産 | 買 | 100 | 3,400円 | 3,490円 |
2023/11/28 | -3,600円 | テクノプロ・ホールディングス | 買 | 100 | 3,432円 | 3,396円 |
2023/11/24 | 11,500円 | 三菱マテリアル | 買 | 200 | 2,459円 | 2,516円 |
2023/11/28 | 2,100円 | NOK | 買 | 200 | 1,898円 | 1,909円 |
2023/12/01 | 4,000円 | ゲオホールディングス | 買 | 200 | 2,327円 | 2,347円 |
2023/11/27 | 6,450円 | ジェイテクト | 買 | 300 | 1,366円 | 1,387円 |
2023/11/30 | 6,450円 | エス・エム・エス | 買 | 100 | 2,779円 | 2,844円 |
2023/11/30 | 21,000円 | Sansan | 買 | 300 | 1,480円 | 1,550円 |
2023/11/29 | 3,500円 | レンゴー | 買 | 500 | 941円 | 948円 |
2023/11/30 | -4,200円 | マネックスグループ | 買 | 700 | 634円 | 628円 |
2023/12/01 | -4,500円 | ダイコク電機 | 買 | 100 | 3,500円 | 3,455円 |
2023/11/30 | -15,150円 | J.フロント リテイリング | 買 | 300 | 1,407円 | 1,356円 |
2023/12/01 | 12,840円 | 五洋建設 | 買 | 600 | 803円 | 824円 |
2023/12/01 | 9,000円 | 帝人 | 買 | 300 | 1,330円 | 1,360円 |
2023/12/04 | 3,950円 | メディパルホールディングス | 買 | 100 | 2,315円 | 2,355円 |
2023/12/05 | -9,000円 | 日本ゼオン | 買 | 300 | 1,360円 | 1,330円 |
2023/12/01 | 4,500円 | デンカ | 買 | 100 | 2,622円 | 2,667円 |
2023/12/05 | 12,800円 | レノバ | 買 | 400 | 1,063円 | 1,095円 |
2023/12/06 | -16,200円 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 買 | 300 | 1,644円 | 1,590円 |
2023/12/04 | -15,200円 | ラウンドワン | 買 | 800 | 593円 | 574円 |
2023/12/06 | 4,300円 | ニチレイ | 買 | 100 | 3,216円 | 3,259円 |
2023/12/05 | 7,100円 | ファンケル | 買 | 200 | 2,308円 | 2,343円 |
2023/12/07 | 12,000円 | 七十七銀行 | 買 | 100 | 3,430円 | 3,550円 |
2023/12/05 | -2,300円 | 三菱マテリアル | 買 | 200 | 2,490円 | 2,478円 |
2023/12/08 | -19,500円 | メドレー | 買 | 100 | 4,325円 | 4,130円 |
2023/12/08 | -22,200円 | Appier Group | 買 | 300 | 1,617円 | 1,543円 |
2023/12/08 | -16,500円 | アイスタイル | 買 | 1100 | 450円 | 435円 |
2023/12/08 | -16,000円 | 住友ファーマ | 買 | 1000 | 480円 | 464円 |
2023/12/07 | 3,000円 | 芝浦機械 | 買 | 100 | 3,730円 | 3,760円 |
2023/12/07 | 4,700円 | 全国保証 | 買 | 100 | 4,960円 | 5,007円 |
2023/12/07 | 600円 | ナブテスコ | 買 | 100 | 2,687円 | 2,693円 |
2023/12/11 | -7,400円 | 西松建設 | 買 | 100 | 3,904円 | 3,830円 |
2023/12/11 | 500円 | 日東工業 | 買 | 100 | 3,530円 | 3,535円 |
2023/12/11 | -4,600円 | サムティ | 買 | 200 | 2,368円 | 2,345円 |
2023/12/12 | 3,000円 | アダストリア | 買 | 100 | 3,750円 | 3,780円 |
2023/12/12 | 5,000円 | カルビー | 買 | 100 | 2,833円 | 2,883円 |
2023/12/14 | 38,000円 | 東京エレクトロンデバイス | 買 | 100 | 4,760円 | 5,140円 |
2023/12/12 | -200円 | パソナグループ | 買 | 100 | 2,811円 | 2,809円 |
2023/12/18 | -11,000円 | カヤバ | 買 | 100 | 4,785円 | 4,675円 |
2023/12/18 | -1,700円 | ジャフコ グループ | 買 | 200 | 1,700円 | 1,691円 |
2023/12/18 | 6,000円 | トリケミカル研究所 | 買 | 100 | 3,565円 | 3,625円 |
2023/12/13 | 9,000円 | タマホーム | 買 | 100 | 3,580円 | 3,670円 |
2023/12/14 | 4,800円 | レノバ | 買 | 400 | 1,071円 | 1,083円 |
2023/12/14 | 21,200円 | ルネサスエレクトロニクス | 買 | 200 | 2,473円 | 2,579円 |
2023/12/18 | 7,600円 | サイボウズ | 買 | 200 | 2,080円 | 2,118円 |
2023/12/15 | -18,550円 | いよぎんホールディングス | 買 | 500 | 980円 | 943円 |
2023/12/19 | -1,800円 | ラウンドワン | 買 | 900 | 565円 | 563円 |
2023/12/15 | -11,800円 | カシオ計算機 | 買 | 400 | 1,230円 | 1,201円 |
2023/12/20 | 6,100円 | カルビー | 買 | 100 | 2,716円 | 2,777円 |
2023/12/20 | 10,400円 | 日本ハム | 買 | 100 | 4,496円 | 4,600円 |
2023/12/26 | -3,000円 | カカクコム | 買 | 200 | 1,713円 | 1,698円 |
2023/12/21 | 900円 | ライオン | 買 | 300 | 1,315円 | 1,318円 |
2023/12/19 | -8,000円 | NSユナイテッド海運 | 買 | 100 | 4,880円 | 4,800円 |
2023/12/20 | 5,500円 | アイスタイル | 買 | 1100 | 431円 | 436円 |
2023/12/19 | -1,400円 | アイフル | 買 | 700 | 372円 | 370円 |
2023/12/28 | -550円 | ベネッセホールディングス | 買 | 100 | 2,620円 | 2,615円 |
2023/12/20 | 8,300円 | BIPROGY | 買 | 100 | 4,166円 | 4,249円 |
2023/12/20 | -4,200円 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 買 | 200 | 2,101円 | 2,080円 |
2023/12/25 | 11,700円 | リゾートトラスト | 買 | 200 | 2,391円 | 2,449円 |
2023/12/22 | -6,500円 | アイフル | 買 | 1300 | 373円 | 368円 |
2023/12/25 | 20,900円 | サンドラッグ | 買 | 100 | 4,347円 | 4,556円 |
2023/12/25 | 16,400円 | きんでん | 買 | 200 | 2,326円 | 2,408円 |
2023/12/25 | 11,100円 | 名古屋鉄道 | 買 | 200 | 2,180円 | 2,235円 |
2023/12/25 | 17,000円 | UBE | 買 | 200 | 2,235円 | 2,320円 |
2023/12/22 | 3,600円 | インフロニア・ホールディングス | 買 | 300 | 1,396円 | 1,408円 |
2023/12/25 | 9,500円 | 九電工 | 買 | 100 | 5,001円 | 5,096円 |
2023/12/26 | -15,000円 | マネジメントソリューションズ | 買 | 100 | 3,320円 | 3,170円 |
2023/12/28 | 900円 | 日本テレビホールディングス | 買 | 300 | 1,520円 | 1,523円 |
2023/12/26 | 2,000円 | 東洋製罐グループホールディングス | 買 | 200 | 2,287円 | 2,297円 |
2023/12/28 | -960円 | 群馬銀行 | 買 | 200 | 689円 | 684円 |
2023/12/28 | 27,400円 | サイボウズ | 買 | 200 | 2,019円 | 2,156円 |
2023/12/28 | -3,000円 | コーエーテクモホールディングス | 買 | 300 | 1,610円 | 1,600円 |
2023/12/27 | 11,200円 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 買 | 100 | 4,836円 | 4,948円 |
2023/12/28 | 500円 | ベイカレント・コンサルティング | 買 | 100 | 4,859円 | 4,864円 |
2023/12/28 | 2,900円 | ニフコ | 買 | 100 | 3,582円 | 3,611円 |
2023/12/28 | 13,000円 | マネジメントソリューションズ | 買 | 100 | 3,270円 | 3,400円 |
※2023年11月14日~2023年12月27日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、12月28日までに決済した取引)
<アイデライトのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2018/01/16以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス
アイデライトの売買シグナル配信は、朝7時過ぎで、売買シグナルの配信頻度は平均月61銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で4銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「7日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、7営業日後の朝の寄付で決済となります。
アイデライト 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7441900
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。