330日間の実績!+203,930円|ロケットX
著者 RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーのストラテジー「ロケットX」+203,930円!30日間の実績※(1月16日時点)
ロケットX(ストラテジー)の30日間の実績は+203,930円でした。 このロケットXは、 huさん, raさん, miさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<ロケットXの30日間の実績一覧>
決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/05 | 2,700円 | 参天製薬 | 買 | 300 | 1,398円 | 1,407円 |
2023/12/04 | -12,800円 | ラウンドワン | 買 | 800 | 590円 | 574円 |
2023/12/06 | -4,600円 | 住友ゴム工業 | 買 | 200 | 1,721円 | 1,698円 |
2023/12/06 | 7,450円 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 買 | 100 | 1,959円 | 2,033円 |
2023/12/07 | 5,500円 | BIPROGY | 買 | 100 | 4,172円 | 4,227円 |
2023/12/08 | -1,000円 | 物語コーポレーション | 買 | 100 | 3,850円 | 3,840円 |
2023/12/08 | -14,900円 | マキタ | 買 | 100 | 3,950円 | 3,801円 |
2023/12/08 | -1,000円 | ANYCOLOR | 買 | 100 | 3,880円 | 3,870円 |
2023/12/11 | 4,900円 | 東邦ホールディングス | 買 | 100 | 3,251円 | 3,300円 |
2023/12/11 | 2,650円 | アルフレッサ ホールディングス | 買 | 100 | 2,424円 | 2,450円 |
2023/12/12 | 34,200円 | リゾートトラスト | 買 | 200 | 2,279円 | 2,450円 |
2023/12/13 | -3,550円 | カルビー | 買 | 100 | 2,859円 | 2,824円 |
2023/12/14 | 12,000円 | 七十七銀行 | 買 | 100 | 3,550円 | 3,670円 |
2023/12/14 | 5,880円 | 群馬銀行 | 買 | 600 | 744円 | 754円 |
2023/12/15 | -300円 | ニッスイ | 買 | 600 | 776円 | 775円 |
2023/12/18 | 2,000円 | ローム | 買 | 100 | 2,900円 | 2,920円 |
2023/12/19 | 6,900円 | きんでん | 買 | 200 | 2,311円 | 2,345円 |
2023/12/19 | 7,800円 | テクノプロ・ホールディングス | 買 | 100 | 3,465円 | 3,543円 |
2023/12/14 | -11,300円 | アルフレッサ ホールディングス | 買 | 200 | 2,477円 | 2,420円 |
2023/12/14 | -7,300円 | 日野自動車 | 買 | 200 | 487円 | 450円 |
2023/12/20 | 11,500円 | タマホーム | 買 | 100 | 3,670円 | 3,785円 |
2023/12/21 | 5,000円 | タカラトミー | 買 | 200 | 2,185円 | 2,210円 |
2023/12/22 | 18,000円 | メドレー | 買 | 100 | 4,400円 | 4,580円 |
2023/12/22 | -14,900円 | マネーフォワード | 買 | 100 | 4,282円 | 4,133円 |
2023/12/22 | -2,550円 | MonotaRO | 買 | 300 | 1,511円 | 1,502円 |
2023/12/19 | 150円 | THK | 買 | 100 | 2,830円 | 2,831円 |
2023/12/19 | -1,250円 | 小田急電鉄 | 買 | 100 | 2,211円 | 2,199円 |
2023/12/26 | 4,500円 | 東洋炭素 | 買 | 100 | 4,700円 | 4,745円 |
2023/12/27 | -5,600円 | 山善 | 買 | 400 | 1,200円 | 1,186円 |
2023/12/27 | -3,150円 | ピジョン | 買 | 300 | 1,639円 | 1,629円 |
2023/12/28 | -400円 | 東邦チタニウム | 買 | 200 | 1,883円 | 1,881円 |
2023/12/28 | 3,400円 | UBE | 買 | 100 | 2,235円 | 2,269円 |
2024/01/04 | 1,800円 | カルビー | 買 | 100 | 2,811円 | 2,829円 |
2024/01/04 | 6,000円 | 帝人 | 買 | 300 | 1,333円 | 1,353円 |
2024/01/04 | 2,000円 | 住友ファーマ | 買 | 1000 | 463円 | 465円 |
2024/01/04 | 7,400円 | 名古屋鉄道 | 買 | 200 | 2,235円 | 2,272円 |
2024/01/05 | 7,150円 | SGホールディングス | 買 | 100 | 2,040円 | 2,112円 |
2024/01/09 | 30,600円 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 買 | 100 | 4,948円 | 5,254円 |
2024/01/10 | 17,100円 | ニフコ | 買 | 100 | 3,611円 | 3,782円 |
2024/01/10 | 24,100円 | 三菱マテリアル | 買 | 200 | 2,445円 | 2,565円 |
2024/01/11 | 6,500円 | ロイヤルホールディングス | 買 | 100 | 2,547円 | 2,612円 |
2024/01/12 | 25,250円 | 日本取引所グループ | 買 | 100 | 2,945円 | 3,197円 |
2024/01/15 | -1,600円 | 山善 | 買 | 400 | 1,204円 | 1,200円 |
2024/01/15 | 400円 | トヨタ紡織 | 買 | 200 | 2,355円 | 2,357円 |
2024/01/15 | 27,700円 | 飯田グループホールディングス | 買 | 200 | 2,198円 | 2,336円 |
2024/01/16 | 8,700円 | UBE | 買 | 200 | 2,372円 | 2,415円 |
2024/01/16 | -9,100円 | 住友重機械工業 | 買 | 100 | 3,699円 | 3,608円 |
※2023年11月28日~2024年1月15日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、1月16日までに決済した取引)
<ロケットXのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2017/09/25以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス
ロケットXの売買シグナル配信は、夜20時頃で、売買シグナルの配信頻度は平均月34銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で4銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「5日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、5営業日後の朝の寄付で決済となります。
ロケットX 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7431570
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。