330日間の実績!+145,080円|電脳ガイザー
|
|
著者 RoboTrader編集部 |

ロボトレーダーのストラテジー「電脳ガイザー」+145,080円!30日間の実績※(7月23日時点)
電脳ガイザー(ストラテジー)の30日間の実績は+145,080円でした。
この電脳ガイザーは、
unさん,
tkさん,
muさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<電脳ガイザーの30日間の実績一覧>
| 決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 32,000円 | パナソニック ホールディングス | 買 | 100 | 3,780円 | 4,100円 |
| 2026/06/24 | -31,950円 | 三井不動産 | 買 | 300 | 1,555円 | 1,449円 |
| 2026/06/24 | -14,800円 | テルモ | 買 | 200 | 2,259円 | 2,185円 |
| 2026/06/25 | -5,000円 | セブン&アイ・ホールディングス | 買 | 200 | 1,940円 | 1,915円 |
| 2026/06/18 | 15,400円 | ソシオネクスト | 買 | 200 | 2,423円 | 2,500円 |
| 2026/06/30 | -12,200円 | 第一ライフグループ | 買 | 200 | 1,820円 | 1,759円 |
| 2026/06/19 | 18,000円 | サンリオ | 買 | 500 | 872円 | 908円 |
| 2026/06/23 | 50,600円 | ミネベアミツミ | 買 | 100 | 4,648円 | 5,154円 |
| 2026/06/19 | 1,700円 | オリエンタルランド | 買 | 100 | 2,276円 | 2,293円 |
| 2026/07/02 | -8,800円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買 | 100 | 3,370円 | 3,282円 |
| 2026/07/02 | -20,200円 | りそなホールディングス | 買 | 200 | 2,255円 | 2,154円 |
| 2026/07/02 | -14,700円 | ゆうちょ銀行 | 買 | 100 | 3,263円 | 3,116円 |
| 2026/07/02 | -1,100円 | 富士フイルムホールディングス | 買 | 100 | 3,494円 | 3,483円 |
| 2026/07/03 | -26,500円 | INPEX | 買 | 100 | 3,500円 | 3,235円 |
| 2026/06/30 | 24,200円 | 住友不動産 | 買 | 100 | 3,539円 | 3,781円 |
| 2026/07/03 | -5,350円 | ソシオネクスト | 買 | 100 | 2,721円 | 2,668円 |
| 2026/06/29 | 9,500円 | 東海旅客鉄道 | 買 | 100 | 3,347円 | 3,442円 |
| 2026/06/30 | 10,200円 | 大和ハウス工業 | 買 | 100 | 4,386円 | 4,488円 |
| 2026/06/30 | 7,250円 | 西日本旅客鉄道 | 買 | 100 | 2,667円 | 2,739円 |
| 2026/07/07 | 14,500円 | トヨタ自動車 | 買 | 100 | 2,805円 | 2,950円 |
| 2026/07/03 | 13,400円 | IHI | 買 | 100 | 2,690円 | 2,824円 |
| 2026/07/02 | 16,500円 | 京セラ | 買 | 100 | 3,631円 | 3,796円 |
| 2026/07/03 | 14,850円 | 本田技研工業 | 買 | 300 | 1,488円 | 1,538円 |
| 2026/07/03 | 16,500円 | 第一ライフグループ | 買 | 200 | 1,781円 | 1,864円 |
| 2026/07/06 | 11,800円 | ミネベアミツミ | 買 | 100 | 4,800円 | 4,918円 |
| 2026/07/07 | 10,500円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買 | 100 | 3,325円 | 3,430円 |
| 2026/07/16 | -3,150円 | 三井不動産 | 買 | 300 | 1,561円 | 1,550円 |
| 2026/07/07 | 16,700円 | IHI | 買 | 100 | 2,898円 | 3,065円 |
| 2026/07/17 | -48,000円 | ソシオネクスト | 買 | 100 | 2,880円 | 2,400円 |
| 2026/07/07 | 7,350円 | 本田技研工業 | 買 | 300 | 1,572円 | 1,597円 |
| 2026/07/09 | 9,600円 | サンリオ | 買 | 400 | 1,142円 | 1,166円 |
| 2026/07/21 | -4,200円 | 三菱商事 | 買 | 100 | 4,585円 | 4,543円 |
| 2026/07/16 | 4,000円 | 三井物産 | 買 | 100 | 4,725円 | 4,765円 |
| 2026/07/22 | -26,700円 | 中部電力 | 買 | 100 | 3,234円 | 2,967円 |
| 2026/07/09 | -5,850円 | 野村ホールディングス | 買 | 300 | 1,523円 | 1,503円 |
| 2026/07/16 | 3,500円 | ブリヂストン | 買 | 100 | 3,615円 | 3,650円 |
| 2026/07/16 | 4,700円 | 日本郵政 | 買 | 200 | 2,360円 | 2,384円 |
| 2026/07/10 | 7,100円 | りそなホールディングス | 買 | 200 | 2,341円 | 2,377円 |
| 2026/07/15 | 3,400円 | INPEX | 買 | 100 | 3,457円 | 3,491円 |
| 2026/07/14 | 4,880円 | 東京電力ホールディングス | 買 | 400 | 478円 | 490円 |
| 2026/07/15 | -6,700円 | 日本電気 | 買 | 100 | 4,334円 | 4,267円 |
| 2026/07/17 | 5,000円 | アシックス | 買 | 100 | 4,900円 | 4,950円 |
| 2026/07/16 | 2,200円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買 | 100 | 3,656円 | 3,678円 |
| 2026/07/23 | 2,100円 | 三菱重工業 | 買 | 100 | 3,833円 | 3,854円 |
| 2026/07/22 | 3,600円 | 本田技研工業 | 買 | 300 | 1,540円 | 1,552円 |
| 2026/07/21 | 100円 | スズキ | 買 | 200 | 2,025円 | 2,025円 |
| 2026/07/22 | 6,000円 | ブリヂストン | 買 | 100 | 3,710円 | 3,770円 |
| 2026/07/22 | 9,700円 | アステラス製薬 | 買 | 200 | 2,170円 | 2,218円 |
| 2026/07/22 | 2,900円 | 富士フイルムホールディングス | 買 | 100 | 3,628円 | 3,657円 |
| 2026/07/22 | 7,650円 | 日産自動車 | 買 | 1500 | 328円 | 333円 |
| 2026/07/23 | 6,800円 | 三菱商事 | 買 | 100 | 4,795円 | 4,863円 |
| 2026/07/23 | 6,100円 | 三井物産 | 買 | 100 | 4,850円 | 4,911円 |
※2026年6月9日~2026年7月22日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、7月23日までに決済した取引)
<電脳ガイザーのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2017/08/01以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス

電脳ガイザーの売買シグナル配信は、朝7時過ぎで、売買シグナルの配信頻度は平均月38銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で5銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「9日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、9営業日後の朝の寄付で決済となります。
電脳ガイザー 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7461304
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
|
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。
