1月14日 トリプルエッジ+121,900円(30日間の実績)
著者 RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーのストラテジー「トリプルエッジ」+121,900円!30日間の実績※(1月14日時点)
トリプルエッジ(ストラテジー)の30日間の実績は+121,900円でした。 このトリプルエッジは、 taさん, erさん, ysさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<トリプルエッジの30日間の実績一覧>
決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 300円 | ヤマハ発動機 | 買 | 300 | 1,332円 | 1,333円 |
2024/11/27 | 3,400円 | 住友ベークライト | 買 | 100 | 3,700円 | 3,734円 |
2024/11/27 | 4,700円 | 日本発条 | 買 | 200 | 1,785円 | 1,808円 |
2024/11/27 | -6,950円 | 豊田通商 | 買 | 100 | 2,670円 | 2,601円 |
2024/11/28 | -4,200円 | 荏原 | 買 | 200 | 2,182円 | 2,161円 |
2024/11/28 | -2,800円 | セイコーエプソン | 買 | 100 | 2,735円 | 2,707円 |
2024/11/28 | -7,900円 | 三井物産 | 買 | 100 | 3,216円 | 3,137円 |
2024/11/29 | 8,600円 | 高島屋 | 買 | 400 | 1,181円 | 1,202円 |
2024/11/29 | 3,150円 | ヤマハ発動機 | 買 | 300 | 1,300円 | 1,311円 |
2024/11/29 | 6,000円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 3,700円 | 3,760円 |
2024/12/02 | -1,100円 | 日東電工 | 買 | 200 | 2,397円 | 2,391円 |
2024/12/04 | 4,800円 | 高島屋 | 買 | 400 | 1,212円 | 1,224円 |
2024/12/04 | -2,900円 | 日東電工 | 買 | 200 | 2,458円 | 2,443円 |
2024/12/04 | 3,750円 | ヤマハ発動機 | 買 | 300 | 1,310円 | 1,323円 |
2024/12/04 | 16,900円 | 荏原 | 買 | 200 | 2,266円 | 2,350円 |
2024/12/05 | 11,400円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 4,008円 | 4,122円 |
2024/12/06 | 600円 | 日東電工 | 買 | 200 | 2,433円 | 2,436円 |
2024/12/06 | -5,250円 | 高島屋 | 買 | 300 | 1,260円 | 1,243円 |
2024/12/06 | 1,050円 | ヤマハ発動機 | 買 | 300 | 1,310円 | 1,314円 |
2024/12/06 | 9,200円 | 荏原 | 買 | 200 | 2,390円 | 2,436円 |
2024/12/09 | 600円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 4,094円 | 4,100円 |
2024/12/10 | 7,000円 | 日東電工 | 買 | 200 | 2,445円 | 2,480円 |
2024/12/10 | -7,400円 | 高島屋 | 買 | 400 | 1,253円 | 1,234円 |
2024/12/10 | 4,200円 | 三井金属鉱業 | 買 | 100 | 4,729円 | 4,771円 |
2024/12/10 | 4,200円 | ヤマハ発動機 | 買 | 300 | 1,340円 | 1,354円 |
2024/12/11 | -2,000円 | 荏原 | 買 | 200 | 2,436円 | 2,426円 |
2024/12/12 | 8,200円 | 高島屋 | 買 | 400 | 1,231円 | 1,252円 |
2024/12/12 | 2,600円 | 日東電工 | 買 | 200 | 2,500円 | 2,513円 |
2024/12/12 | 12,700円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 3,960円 | 4,087円 |
2024/12/12 | 3,500円 | 東京応化工業 | 買 | 100 | 3,522円 | 3,557円 |
2024/12/13 | -11,200円 | 荏原 | 買 | 200 | 2,477円 | 2,421円 |
2024/12/17 | -1,500円 | 高島屋 | 買 | 300 | 1,261円 | 1,256円 |
2024/12/17 | 3,200円 | 荏原 | 買 | 200 | 2,400円 | 2,416円 |
2024/12/17 | 15,750円 | ナブテスコ | 買 | 100 | 2,605円 | 2,763円 |
2024/12/17 | 1,800円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 4,000円 | 4,018円 |
2024/12/18 | 1,500円 | ダイセル | 買 | 300 | 1,361円 | 1,366円 |
2024/12/20 | 7,350円 | 高島屋 | 買 | 300 | 1,235円 | 1,260円 |
2024/12/20 | 6,500円 | 荏原 | 買 | 100 | 2,487円 | 2,552円 |
2024/12/20 | 1,900円 | 日本取引所グループ | 買 | 200 | 1,770円 | 1,780円 |
2024/12/20 | 9,900円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 3,826円 | 3,925円 |
2024/12/23 | -100円 | クラレ | 買 | 200 | 2,210円 | 2,210円 |
2024/12/24 | 2,850円 | 高島屋 | 買 | 300 | 1,264円 | 1,274円 |
2024/12/24 | 400円 | 日本取引所グループ | 買 | 200 | 1,778円 | 1,780円 |
2024/12/24 | -1,250円 | 荏原 | 買 | 100 | 2,552円 | 2,540円 |
2024/12/25 | 400円 | クラレ | 買 | 200 | 2,247円 | 2,249円 |
2024/12/25 | 3,400円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 3,850円 | 3,884円 |
2024/12/26 | 8,400円 | 高島屋 | 買 | 400 | 1,223円 | 1,244円 |
2024/12/26 | -1,700円 | 荏原 | 買 | 200 | 2,515円 | 2,506円 |
2024/12/26 | -2,600円 | 日本取引所グループ | 買 | 200 | 1,779円 | 1,766円 |
2024/12/30 | 2,000円 | 小松製作所 | 買 | 100 | 4,340円 | 4,360円 |
2024/12/30 | -2,950円 | 荏原 | 買 | 100 | 2,540円 | 2,510円 |
2024/12/30 | 7,150円 | 日東電工 | 買 | 100 | 2,630円 | 2,702円 |
2024/12/30 | 4,500円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 3,999円 | 4,044円 |
2025/01/06 | 1,200円 | 住友商事 | 買 | 100 | 3,460円 | 3,472円 |
2025/01/06 | -4,200円 | 高島屋 | 買 | 300 | 1,285円 | 1,271円 |
2025/01/07 | -2,900円 | 小松製作所 | 買 | 100 | 4,350円 | 4,321円 |
2025/01/07 | 750円 | 日東電工 | 買 | 100 | 2,645円 | 2,653円 |
2025/01/09 | -5,000円 | 住友商事 | 買 | 100 | 3,418円 | 3,368円 |
2025/01/09 | -2,700円 | 小松製作所 | 買 | 100 | 4,294円 | 4,267円 |
2025/01/09 | -4,200円 | 高島屋 | 買 | 400 | 1,239円 | 1,228円 |
2025/01/09 | -3,000円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 4,003円 | 3,973円 |
2025/01/10 | 8,100円 | 荏原 | 買 | 100 | 2,624円 | 2,705円 |
2025/01/14 | 2,000円 | 小松製作所 | 買 | 100 | 4,210円 | 4,230円 |
2025/01/14 | -200円 | 高島屋 | 買 | 400 | 1,237円 | 1,236円 |
※2024年11月25日~2025年1月10日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、1月14日までに決済した取引)
<トリプルエッジのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2018/01/16以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス
トリプルエッジの売買シグナル配信は、朝7時過ぎで、売買シグナルの配信頻度は平均月38銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で4銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「1日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、翌営業日の朝の寄付で決済となります。
トリプルエッジ 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7171884
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。