330日間の実績!+292,740円|電脳ガイザー
|
|
著者 RoboTrader編集部 |

ロボトレーダーのストラテジー「電脳ガイザー」+292,740円!30日間の実績※(10月23日時点)
電脳ガイザー(ストラテジー)の30日間の実績は+292,740円でした。
この電脳ガイザーは、
unさん,
tkさん,
muさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<電脳ガイザーの30日間の実績一覧>
| 決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 13,400円 | ソニーグループ | 買 | 100 | 4,120円 | 4,254円 |
| 2025/09/11 | 6,500円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買 | 200 | 2,273円 | 2,305円 |
| 2025/09/09 | 7,800円 | みずほフィナンシャルグループ | 買 | 100 | 4,818円 | 4,896円 |
| 2025/09/19 | 9,900円 | 三菱商事 | 買 | 100 | 3,466円 | 3,565円 |
| 2025/09/24 | -67,200円 | 東京電力ホールディングス | 買 | 600 | 767円 | 655円 |
| 2025/09/24 | -2,500円 | トヨタ自動車 | 買 | 100 | 2,980円 | 2,955円 |
| 2025/09/16 | 23,300円 | ソシオネクスト | 買 | 100 | 2,805円 | 3,038円 |
| 2025/09/17 | 2,700円 | オリエンタルランド | 買 | 100 | 3,673円 | 3,700円 |
| 2025/09/19 | 10,800円 | スズキ | 買 | 200 | 2,077円 | 2,131円 |
| 2025/09/25 | 8,200円 | デンソー | 買 | 200 | 2,190円 | 2,231円 |
| 2025/09/12 | 2,900円 | 東海旅客鉄道 | 買 | 100 | 4,141円 | 4,170円 |
| 2025/09/12 | 17,200円 | ソニーグループ | 買 | 100 | 4,210円 | 4,382円 |
| 2025/09/29 | 3,200円 | 三菱重工業 | 買 | 100 | 3,848円 | 3,880円 |
| 2025/09/16 | 15,700円 | ニデック | 買 | 100 | 2,510円 | 2,667円 |
| 2025/09/29 | -11,600円 | 三菱電機 | 買 | 100 | 3,906円 | 3,790円 |
| 2025/09/19 | 2,800円 | セブン&アイ・ホールディングス | 買 | 200 | 1,970円 | 1,984円 |
| 2025/09/18 | 4,050円 | 楽天グループ | 買 | 500 | 975円 | 983円 |
| 2025/09/22 | 18,000円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買 | 200 | 2,277円 | 2,367円 |
| 2025/09/22 | 5,300円 | 三井物産 | 買 | 100 | 3,671円 | 3,724円 |
| 2025/09/19 | 24,600円 | TDK | 買 | 200 | 2,087円 | 2,210円 |
| 2025/10/03 | -28,800円 | ソニーグループ | 買 | 100 | 4,446円 | 4,158円 |
| 2025/10/06 | -9,400円 | オリックス | 買 | 100 | 3,979円 | 3,885円 |
| 2025/09/29 | 14,100円 | 日本たばこ産業 | 買 | 100 | 4,782円 | 4,923円 |
| 2025/09/29 | 1,300円 | 三井住友トラストグループ | 買 | 100 | 4,284円 | 4,297円 |
| 2025/09/29 | -3,100円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買 | 200 | 2,366円 | 2,350円 |
| 2025/10/07 | 2,600円 | ソシオネクスト | 買 | 100 | 2,969円 | 2,995円 |
| 2025/09/26 | 20,000円 | JX金属 | 買 | 200 | 1,724円 | 1,824円 |
| 2025/10/07 | 22,100円 | 日本電気 | 買 | 100 | 4,789円 | 5,010円 |
| 2025/09/29 | 9,590円 | 東京電力ホールディングス | 買 | 700 | 661円 | 674円 |
| 2025/10/09 | -16,800円 | タイミー | 買 | 100 | 1,560円 | 1,392円 |
| 2025/10/10 | 4,100円 | 三菱商事 | 買 | 100 | 3,555円 | 3,596円 |
| 2025/10/07 | 31,000円 | 三菱重工業 | 買 | 100 | 3,862円 | 4,172円 |
| 2025/10/14 | -24,400円 | エムスリー | 買 | 200 | 2,387円 | 2,265円 |
| 2025/10/03 | 4,600円 | 高島屋 | 買 | 200 | 1,724円 | 1,747円 |
| 2025/10/07 | 5,900円 | 住友化学 | 買 | 1000 | 473円 | 479円 |
| 2025/10/02 | 4,600円 | KLab | 買 | 2300 | 207円 | 209円 |
| 2025/10/07 | 5,100円 | オリエンタルランド | 買 | 100 | 3,553円 | 3,604円 |
| 2025/10/07 | 16,400円 | 丸紅 | 買 | 100 | 3,734円 | 3,898円 |
| 2025/10/09 | 9,700円 | 三井住友フィナンシャルグループ | 買 | 100 | 4,024円 | 4,121円 |
| 2025/10/07 | 6,500円 | みずほフィナンシャルグループ | 買 | 100 | 4,730円 | 4,795円 |
| 2025/10/10 | 2,000円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買 | 200 | 2,330円 | 2,340円 |
| 2025/10/22 | 2,500円 | トヨタ自動車 | 買 | 100 | 3,050円 | 3,075円 |
| 2025/10/10 | 5,000円 | ソニーグループ | 買 | 100 | 4,550円 | 4,600円 |
| 2025/10/10 | 6,600円 | 富士通 | 買 | 100 | 3,859円 | 3,925円 |
| 2025/10/21 | 14,200円 | 三菱重工業 | 買 | 100 | 4,308円 | 4,450円 |
| 2025/10/23 | 100円 | みずほフィナンシャルグループ | 買 | 100 | 4,875円 | 4,876円 |
| 2025/10/15 | 7,700円 | オリエンタルランド | 買 | 100 | 3,514円 | 3,591円 |
| 2025/10/16 | 13,500円 | 楽天グループ | 買 | 500 | 970円 | 997円 |
| 2025/10/15 | 20,000円 | イオン | 買 | 200 | 1,819円 | 1,919円 |
| 2025/10/15 | 10,000円 | 神戸物産 | 買 | 100 | 3,715円 | 3,815円 |
| 2025/10/21 | 11,550円 | ユニ・チャーム | 買 | 500 | 960円 | 983円 |
| 2025/10/20 | 9,700円 | 日本たばこ産業 | 買 | 100 | 4,925円 | 5,022円 |
| 2025/10/23 | 9,300円 | 東日本旅客鉄道 | 買 | 100 | 3,607円 | 3,700円 |
| 2025/10/23 | 3,450円 | IHI | 買 | 100 | 2,949円 | 2,983円 |
| 2025/10/21 | 7,800円 | 村田製作所 | 買 | 100 | 2,867円 | 2,945円 |
| 2025/10/23 | -800円 | ニデック | 買 | 100 | 2,570円 | 2,562円 |
※2025年9月5日~2025年10月22日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、10月23日までに決済した取引)
<電脳ガイザーのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2017/08/01以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス

電脳ガイザーの売買シグナル配信は、朝7時過ぎで、売買シグナルの配信頻度は平均月38銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で5銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「9日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、9営業日後の朝の寄付で決済となります。
電脳ガイザー 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7461304
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
|
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。
