利益+419,990円!電脳ガイザーの30日間の実績
![]() |
著者 RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーのストラテジー「電脳ガイザー」+419,990円!30日間の実績※(5月29日時点)
電脳ガイザー(ストラテジー)の30日間の実績は+419,990円でした。
この電脳ガイザーは、 unさん,
tkさん,
muさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<電脳ガイザーの30日間の実績一覧>
決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/14 | 20,200円 | セブン&アイ・ホールディングス | 買 | 200 | 1,900円 | 2,001円 |
2025/04/14 | 19,800円 | 三井不動産 | 買 | 300 | 1,328円 | 1,394円 |
2025/04/14 | -21,000円 | 良品計画 | 買 | 100 | 4,344円 | 4,134円 |
2025/04/14 | 7,200円 | 東京電力ホールディングス | 買 | 600 | 408円 | 420円 |
2025/04/15 | 6,900円 | ディー・エヌ・エー | 買 | 100 | 3,457円 | 3,526円 |
2025/04/24 | 10,600円 | 川崎汽船 | 買 | 200 | 1,845円 | 1,898円 |
2025/04/17 | 7,900円 | イオン | 買 | 100 | 3,901円 | 3,980円 |
2025/04/21 | 7,800円 | 東日本旅客鉄道 | 買 | 100 | 3,110円 | 3,188円 |
2025/04/16 | 4,000円 | 神戸物産 | 買 | 100 | 4,245円 | 4,285円 |
2025/04/28 | -2,500円 | JFEホールディングス | 買 | 200 | 1,678円 | 1,665円 |
2025/04/18 | 10,350円 | 住友金属鉱山 | 買 | 100 | 2,870円 | 2,974円 |
2025/04/21 | 1,150円 | 味の素 | 買 | 100 | 2,949円 | 2,960円 |
2025/04/18 | 3,100円 | 三菱重工業 | 買 | 100 | 2,588円 | 2,619円 |
2025/04/28 | 8,600円 | 三井住友フィナンシャルグループ | 買 | 100 | 3,248円 | 3,334円 |
2025/04/18 | 12,600円 | 三井不動産 | 買 | 300 | 1,384円 | 1,426円 |
2025/04/21 | 6,670円 | ソフトバンク | 買 | 2300 | 215円 | 218円 |
2025/04/28 | 7,400円 | みずほフィナンシャルグループ | 買 | 100 | 3,451円 | 3,525円 |
2025/04/24 | 17,000円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 3,400円 | 3,570円 |
2025/04/25 | 11,100円 | 三菱重工業 | 買 | 100 | 2,635円 | 2,746円 |
2025/04/25 | 13,900円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買 | 200 | 1,674円 | 1,744円 |
2025/04/25 | 39,000円 | フジクラ | 買 | 100 | 4,660円 | 5,050円 |
2025/05/08 | 12,000円 | 良品計画 | 買 | 100 | 4,913円 | 5,033円 |
2025/04/23 | 4,400円 | イオン | 買 | 100 | 4,160円 | 4,204円 |
2025/04/24 | 6,000円 | 三井不動産 | 買 | 300 | 1,430円 | 1,450円 |
2025/04/30 | 12,100円 | ディー・エヌ・エー | 買 | 100 | 3,625円 | 3,746円 |
2025/04/28 | 17,800円 | 日立製作所 | 買 | 100 | 3,670円 | 3,848円 |
2025/04/30 | 8,400円 | 三菱重工業 | 買 | 100 | 2,782円 | 2,866円 |
2025/04/30 | 10,000円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買 | 200 | 1,750円 | 1,800円 |
2025/05/08 | 1,300円 | 三菱商事 | 買 | 100 | 2,701円 | 2,714円 |
2025/05/02 | 25,500円 | 信越化学工業 | 買 | 100 | 4,300円 | 4,555円 |
2025/05/01 | 5,400円 | 三井住友フィナンシャルグループ | 買 | 100 | 3,366円 | 3,420円 |
2025/05/12 | 17,200円 | みずほフィナンシャルグループ | 買 | 100 | 3,550円 | 3,722円 |
2025/05/16 | -85,400円 | ディー・エヌ・エー | 買 | 100 | 3,799円 | 2,945円 |
2025/05/15 | -12,300円 | ソニーグループ | 買 | 100 | 3,721円 | 3,598円 |
2025/05/07 | 8,900円 | 日本たばこ産業 | 買 | 100 | 4,400円 | 4,489円 |
2025/05/16 | -26,200円 | 第一三共 | 買 | 100 | 3,677円 | 3,415円 |
2025/05/12 | 17,400円 | ルネサスエレクトロニクス | 買 | 200 | 1,743円 | 1,830円 |
2025/05/19 | 11,850円 | 三菱電機 | 買 | 100 | 2,850円 | 2,969円 |
2025/05/08 | 17,900円 | 日本電気 | 買 | 100 | 3,490円 | 3,669円 |
2025/05/09 | 21,000円 | 日本郵船 | 買 | 100 | 4,660円 | 4,870円 |
2025/05/13 | 27,900円 | ファナック | 買 | 100 | 3,711円 | 3,990円 |
2025/05/20 | 4,550円 | 三菱重工業 | 買 | 100 | 2,870円 | 2,916円 |
2025/05/12 | 9,200円 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 買 | 200 | 1,788円 | 1,834円 |
2025/05/22 | -9,900円 | 日本たばこ産業 | 買 | 100 | 4,529円 | 4,430円 |
2025/05/22 | -14,550円 | KDDI | 買 | 100 | 2,672円 | 2,527円 |
2025/05/14 | 19,200円 | 三井住友フィナンシャルグループ | 買 | 100 | 3,454円 | 3,646円 |
2025/05/26 | -5,050円 | 丸紅 | 買 | 100 | 2,841円 | 2,790円 |
2025/05/27 | -30,750円 | 本田技研工業 | 買 | 300 | 1,508円 | 1,405円 |
2025/05/15 | 12,900円 | 良品計画 | 買 | 100 | 4,952円 | 5,081円 |
2025/05/15 | 22,500円 | QPS研究所 | 買 | 300 | 1,625円 | 1,700円 |
2025/05/22 | 12,400円 | りそなホールディングス | 買 | 400 | 1,227円 | 1,258円 |
2025/05/29 | 900円 | NTTデータグループ | 買 | 100 | 3,982円 | 3,991円 |
2025/05/20 | 4,700円 | 三菱商事 | 買 | 100 | 2,869円 | 2,916円 |
2025/05/20 | 14,200円 | 第一三共 | 買 | 100 | 3,600円 | 3,742円 |
2025/05/29 | 14,700円 | 村田製作所 | 買 | 200 | 2,075円 | 2,148円 |
2025/05/22 | -780円 | 楽天グループ | 買 | 600 | 808円 | 807円 |
2025/05/28 | 17,300円 | ソニーグループ | 買 | 100 | 3,706円 | 3,879円 |
2025/05/22 | -4,100円 | ルネサスエレクトロニクス | 買 | 200 | 1,745円 | 1,725円 |
2025/05/23 | 6,000円 | 三菱重工業 | 買 | 100 | 2,990円 | 3,050円 |
2025/05/26 | 4,400円 | 三菱電機 | 買 | 100 | 2,951円 | 2,995円 |
2025/05/26 | 5,600円 | 川崎汽船 | 買 | 200 | 2,152円 | 2,180円 |
2025/05/27 | 5,150円 | フジ・メディア・ホールディングス | 買 | 100 | 2,927円 | 2,979円 |
2025/05/28 | 7,100円 | 三菱重工業 | 買 | 100 | 3,249円 | 3,320円 |
2025/05/28 | 6,900円 | りそなホールディングス | 買 | 300 | 1,272円 | 1,295円 |
2025/05/28 | 14,000円 | 三井E&S | 買 | 200 | 2,305円 | 2,375円 |
2025/05/28 | 10,500円 | 三菱電機 | 買 | 100 | 2,995円 | 3,100円 |
※2025年4月11日~2025年5月28日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、5月29日までに決済した取引)
<電脳ガイザーのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2017/08/01以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス
電脳ガイザーの売買シグナル配信は、朝7時過ぎで、売買シグナルの配信頻度は平均月38銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で5銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「9日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、9営業日後の朝の寄付で決済となります。
電脳ガイザー 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7461304
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
![]() |
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。