11月25日 色彩の騎士+198,620円(30日間の実績)
著者 RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーのストラテジー「色彩の騎士」+198,620円!30日間の実績※(11月25日時点)
色彩の騎士(ストラテジー)の30日間の実績は+198,620円でした。 この色彩の騎士は、 shさん, mtさん, ktさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<色彩の騎士の30日間の実績一覧>
決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/10 | -3,400円 | 関西電力 | 買 | 100 | 2,679円 | 2,645円 |
2024/10/10 | 2,000円 | サンエー | 買 | 100 | 2,905円 | 2,925円 |
2024/10/11 | -11,100円 | チェンジホールディングス | 買 | 300 | 1,380円 | 1,343円 |
2024/10/11 | -800円 | 朝日インテック | 買 | 100 | 2,539円 | 2,531円 |
2024/10/11 | 22,700円 | ジャパンディスプレイ | 売 | 22700 | 23円 | 22円 |
2024/10/15 | -5,800円 | ライオン | 買 | 200 | 1,692円 | 1,663円 |
2024/10/15 | -6,000円 | ニコン | 買 | 200 | 1,800円 | 1,770円 |
2024/10/15 | -9,900円 | イオン | 売 | 100 | 3,551円 | 3,650円 |
2024/10/16 | 24,000円 | コシダカホールディングス | 買 | 400 | 1,133円 | 1,193円 |
2024/10/16 | 0円 | ジャパンディスプレイ | 買 | 13400 | 23円 | 23円 |
2024/10/16 | -1,200円 | オーエスジー | 売 | 200 | 1,785円 | 1,791円 |
2024/10/17 | -2,000円 | コシダカホールディングス | 買 | 400 | 1,193円 | 1,188円 |
2024/10/17 | -28,800円 | TSIホールディングス | 買 | 400 | 1,058円 | 986円 |
2024/10/17 | -3,600円 | ENEOSホールディングス | 売 | 600 | 796円 | 802円 |
2024/10/17 | -6,700円 | ディー・エヌ・エー | 売 | 200 | 1,725円 | 1,759円 |
2024/10/18 | -8,800円 | IDOM | 買 | 400 | 1,252円 | 1,230円 |
2024/10/18 | 2,000円 | ビックカメラ | 買 | 200 | 1,765円 | 1,775円 |
2024/10/18 | 0円 | ジャパンディスプレイ | 売 | 22600 | 23円 | 23円 |
2024/10/21 | 20,000円 | 古野電気 | 買 | 200 | 2,106円 | 2,206円 |
2024/10/21 | 20,800円 | IDOM | 買 | 400 | 1,230円 | 1,282円 |
2024/10/21 | 3,200円 | ディップ | 売 | 100 | 2,660円 | 2,628円 |
2024/10/22 | 6,000円 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 買 | 100 | 3,310円 | 3,370円 |
2024/10/22 | -9,000円 | 明電舎 | 買 | 100 | 4,020円 | 3,930円 |
2024/10/22 | -3,500円 | ラウンドワン | 売 | 500 | 981円 | 988円 |
2024/10/22 | -2,700円 | MonotaRO | 売 | 200 | 2,444円 | 2,458円 |
2024/10/23 | -11,000円 | 日本マイクロニクス | 買 | 100 | 3,785円 | 3,675円 |
2024/10/23 | -3,500円 | さくらインターネット | 買 | 100 | 4,100円 | 4,065円 |
2024/10/23 | 15,400円 | メルカリ | 売 | 200 | 2,337円 | 2,260円 |
2024/10/24 | 13,600円 | 古野電気 | 買 | 200 | 2,367円 | 2,435円 |
2024/10/24 | -24,600円 | ラクーンホールディングス | 買 | 600 | 780円 | 739円 |
2024/10/24 | 22,700円 | ジャパンディスプレイ | 売 | 22700 | 23円 | 22円 |
2024/10/25 | 52,920円 | コニカミノルタ | 買 | 900 | 520円 | 579円 |
2024/10/25 | -700円 | 古野電気 | 買 | 100 | 2,435円 | 2,428円 |
2024/10/25 | -7,050円 | エムスリー | 売 | 300 | 1,620円 | 1,644円 |
2024/10/25 | -4,400円 | 三菱重工業 | 売 | 200 | 2,045円 | 2,067円 |
2024/10/28 | 17,360円 | コニカミノルタ | 買 | 800 | 579円 | 601円 |
2024/10/28 | -5,900円 | 東京建物 | 買 | 200 | 2,492円 | 2,462円 |
2024/10/28 | 6,200円 | メルカリ | 売 | 200 | 2,120円 | 2,089円 |
2024/10/28 | 3,500円 | アダストリア | 売 | 100 | 3,505円 | 3,470円 |
2024/10/29 | 30,400円 | コニカミノルタ | 買 | 800 | 601円 | 639円 |
2024/10/29 | -9,000円 | 能美防災 | 買 | 100 | 2,993円 | 2,903円 |
2024/10/29 | -23,800円 | ジャパンディスプレイ | 売 | 23800 | 22円 | 23円 |
2024/10/30 | 4,550円 | コニカミノルタ | 買 | 700 | 639円 | 645円 |
2024/10/30 | 24,400円 | ワタミ | 買 | 400 | 1,018円 | 1,079円 |
2024/10/30 | 22,500円 | 東京製鐵 | 売 | 300 | 1,578円 | 1,503円 |
2024/10/30 | -11,200円 | 関電工 | 売 | 200 | 2,074円 | 2,130円 |
2024/10/31 | -5,700円 | FPパートナー | 買 | 100 | 2,948円 | 2,891円 |
2024/10/31 | 3,500円 | 富士通ゼネラル | 買 | 200 | 1,920円 | 1,937円 |
2024/10/31 | 900円 | 東京製鐵 | 売 | 300 | 1,503円 | 1,500円 |
2024/10/31 | -2,500円 | オリンパス | 売 | 100 | 2,680円 | 2,705円 |
2024/11/01 | -49,000円 | コムチュア | 買 | 200 | 2,530円 | 2,285円 |
2024/11/01 | -7,200円 | 四国電力 | 買 | 300 | 1,380円 | 1,356円 |
2024/11/01 | 42,600円 | 日野自動車 | 売 | 1200 | 406円 | 371円 |
2024/11/01 | 12,600円 | TOTO | 売 | 100 | 4,376円 | 4,250円 |
2024/11/05 | -8,900円 | 東京ガス | 買 | 100 | 3,725円 | 3,636円 |
2024/11/05 | 3,200円 | コムチュア | 買 | 200 | 2,285円 | 2,301円 |
2024/11/05 | 6,240円 | 日野自動車 | 売 | 1300 | 371円 | 366円 |
2024/11/05 | 12,300円 | エムスリー | 売 | 200 | 1,566円 | 1,504円 |
2024/11/06 | -4,500円 | 三菱電機 | 買 | 100 | 2,700円 | 2,655円 |
2024/11/06 | 10,100円 | 東京ガス | 買 | 100 | 3,636円 | 3,737円 |
2024/11/06 | 0円 | 日野自動車 | 売 | 1300 | 366円 | 366円 |
2024/11/06 | 6,000円 | 東北電力 | 売 | 300 | 1,310円 | 1,290円 |
2024/11/07 | -300円 | エフ・シー・シー | 買 | 100 | 2,730円 | 2,727円 |
2024/11/07 | 11,100円 | ドリームインキュベータ | 買 | 100 | 2,796円 | 2,907円 |
2024/11/07 | -2,250円 | 東北電力 | 売 | 300 | 1,290円 | 1,298円 |
2024/11/08 | -25,600円 | ヤマシンフィルタ | 買 | 800 | 637円 | 605円 |
2024/11/08 | 4,400円 | TDK | 買 | 200 | 2,069円 | 2,091円 |
2024/11/08 | -1,600円 | メルカリ | 売 | 200 | 1,842円 | 1,850円 |
2024/11/08 | -5,000円 | ダスキン | 売 | 100 | 3,780円 | 3,830円 |
2024/11/11 | -3,500円 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 買 | 200 | 2,297円 | 2,280円 |
2024/11/11 | -16,000円 | メドレー | 売 | 100 | 3,535円 | 3,695円 |
2024/11/11 | -4,100円 | JMDC | 売 | 100 | 4,300円 | 4,341円 |
2024/11/12 | 32,000円 | 古河電気工業 | 買 | 100 | 5,111円 | 5,431円 |
2024/11/12 | 5,700円 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 買 | 200 | 2,280円 | 2,308円 |
2024/11/12 | -8,300円 | KADOKAWA | 売 | 100 | 2,897円 | 2,980円 |
2024/11/13 | 38,400円 | 武蔵精密工業 | 買 | 200 | 2,500円 | 2,692円 |
2024/11/13 | 500円 | 三機工業 | 買 | 100 | 2,934円 | 2,939円 |
2024/11/13 | 2,200円 | プラスアルファ・コンサルティング | 売 | 200 | 1,755円 | 1,744円 |
2024/11/13 | 4,000円 | artience | 売 | 100 | 3,105円 | 3,065円 |
2024/11/14 | -9,200円 | 清水建設 | 買 | 400 | 1,216円 | 1,193円 |
2024/11/14 | -2,300円 | 三機工業 | 買 | 100 | 2,939円 | 2,916円 |
2024/11/14 | -1,800円 | 浜松ホトニクス | 売 | 200 | 1,673円 | 1,682円 |
2024/11/14 | -2,500円 | artience | 売 | 100 | 3,065円 | 3,090円 |
2024/11/15 | 8,700円 | 朝日工業社 | 買 | 300 | 1,701円 | 1,730円 |
2024/11/15 | 15,000円 | 清水建設 | 買 | 400 | 1,193円 | 1,231円 |
2024/11/15 | 3,500円 | タツモ | 売 | 100 | 3,105円 | 3,070円 |
2024/11/15 | -500円 | 新晃工業 | 売 | 100 | 3,845円 | 3,850円 |
2024/11/18 | 8,000円 | 青山商事 | 買 | 200 | 1,976円 | 2,016円 |
2024/11/18 | -6,900円 | ビジョン | 買 | 300 | 1,363円 | 1,340円 |
2024/11/18 | 2,500円 | 新晃工業 | 売 | 100 | 3,850円 | 3,825円 |
2024/11/19 | 41,400円 | オイシックス・ラ・大地 | 買 | 300 | 1,500円 | 1,638円 |
2024/11/19 | -1,800円 | 三井E&S | 買 | 300 | 1,426円 | 1,420円 |
2024/11/19 | 0円 | ジャパンディスプレイ | 売 | 26300 | 19円 | 19円 |
2024/11/20 | -10,200円 | オイシックス・ラ・大地 | 買 | 300 | 1,638円 | 1,604円 |
2024/11/20 | 2,400円 | エムアップホールディングス | 買 | 200 | 1,531円 | 1,543円 |
2024/11/20 | 0円 | ジャパンディスプレイ | 売 | 27700 | 19円 | 19円 |
2024/11/21 | -13,100円 | KADOKAWA | 買 | 100 | 4,350円 | 4,219円 |
2024/11/21 | 3,300円 | オイシックス・ラ・大地 | 買 | 300 | 1,604円 | 1,615円 |
2024/11/21 | -1,950円 | ペプチドリーム | 売 | 100 | 2,520円 | 2,540円 |
2024/11/21 | 4,800円 | カプコン | 売 | 100 | 3,400円 | 3,352円 |
2024/11/22 | -1,400円 | SOMPOホールディングス | 買 | 100 | 3,924円 | 3,910円 |
2024/11/22 | -11,700円 | 三井E&S | 買 | 300 | 1,573円 | 1,534円 |
2024/11/22 | -9,400円 | 東テク | 売 | 200 | 2,470円 | 2,517円 |
2024/11/22 | -4,200円 | タツモ | 売 | 100 | 2,808円 | 2,850円 |
2024/11/25 | 26,300円 | KADOKAWA | 買 | 100 | 4,081円 | 4,344円 |
2024/11/25 | -2,900円 | 東京ガス | 買 | 100 | 4,557円 | 4,528円 |
2024/11/25 | -3,300円 | フォスター電機 | 売 | 300 | 1,505円 | 1,516円 |
2024/11/25 | 4,800円 | 西武ホールディングス | 売 | 100 | 3,358円 | 3,310円 |
※2024年10月9日~2024年11月22日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、11月25日までに決済した取引)
<色彩の騎士のパフォーマンス(下記グラフ)>
※2018/07/14以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス
色彩の騎士の売買シグナル配信は、夜20時頃で、売買シグナルの配信頻度は平均月70銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で4銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「1日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、翌営業日の朝の寄付で決済となります。
色彩の騎士 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7871686
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。