330日間の実績!+411,570円|ヴィクセン
![]() |
著者 RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーのストラテジー「ヴィクセン」+411,570円!30日間の実績※(6月19日時点)
ヴィクセン(ストラテジー)の30日間の実績は+411,570円でした。
このヴィクセンは、 hiさん,
ryさん,
yuさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<ヴィクセンの30日間の実績一覧>
決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/13 | 34,900円 | 安川電機 | 買 | 100 | 3,081円 | 3,430円 |
2025/05/13 | 14,100円 | 住友商事 | 買 | 100 | 3,641円 | 3,782円 |
2025/05/12 | 17,040円 | 野村ホールディングス | 買 | 600 | 803円 | 831円 |
2025/05/12 | 1,500円 | 神戸物産 | 買 | 100 | 4,385円 | 4,400円 |
2025/05/12 | 7,100円 | フジ・メディア・ホールディングス | 買 | 100 | 2,843円 | 2,914円 |
2025/05/22 | -26,500円 | アサヒグループ | 買 | 200 | 2,010円 | 1,878円 |
2025/05/14 | 20,200円 | ファナック | 買 | 100 | 3,748円 | 3,950円 |
2025/05/13 | 26,100円 | TDK | 買 | 300 | 1,600円 | 1,687円 |
2025/05/14 | 50,000円 | 三井E&S | 買 | 200 | 1,950円 | 2,200円 |
2025/05/15 | 1,900円 | ソシオネクスト | 買 | 200 | 1,862円 | 1,872円 |
2025/05/16 | 5,300円 | KOKUSAI ELECTRIC | 買 | 100 | 3,097円 | 3,150円 |
2025/05/14 | 5,000円 | 味の素 | 買 | 100 | 3,250円 | 3,300円 |
2025/05/27 | -8,100円 | 双日ホールディングス | 買 | 100 | 3,610円 | 3,529円 |
2025/05/20 | 26,250円 | SHIFT | 買 | 300 | 1,450円 | 1,538円 |
2025/05/27 | -16,800円 | 住友林業 | 買 | 100 | 4,299円 | 4,131円 |
2025/05/27 | 1,200円 | トプコン | 買 | 100 | 3,232円 | 3,244円 |
2025/05/16 | 5,850円 | キッコーマン | 買 | 300 | 1,388円 | 1,407円 |
2025/05/22 | 1,000円 | T&Dホールディングス | 買 | 100 | 3,099円 | 3,109円 |
2025/05/16 | 13,350円 | 京成電鉄 | 買 | 300 | 1,641円 | 1,685円 |
2025/05/16 | 16,100円 | すかいらーくホールディングス | 買 | 100 | 3,063円 | 3,224円 |
2025/05/20 | 6,950円 | 日本航空 | 買 | 100 | 2,781円 | 2,850円 |
2025/05/26 | 24,900円 | 神戸物産 | 買 | 100 | 4,481円 | 4,730円 |
2025/05/30 | -3,200円 | イオン | 買 | 100 | 4,407円 | 4,375円 |
2025/05/26 | 6,000円 | 東海旅客鉄道 | 買 | 100 | 3,070円 | 3,130円 |
2025/05/27 | 4,650円 | アステラス製薬 | 買 | 300 | 1,381円 | 1,397円 |
2025/05/21 | 18,000円 | マツダ | 買 | 500 | 881円 | 917円 |
2025/06/03 | -21,600円 | ライオン | 買 | 300 | 1,613円 | 1,541円 |
2025/06/03 | -250円 | 京都フィナンシャルグループ | 買 | 100 | 2,453円 | 2,450円 |
2025/05/27 | 11,150円 | ネクソン | 買 | 100 | 2,503円 | 2,614円 |
2025/06/05 | -14,000円 | ロート製薬 | 買 | 200 | 2,065円 | 1,995円 |
2025/05/27 | 6,600円 | 味の素 | 買 | 100 | 3,421円 | 3,487円 |
2025/05/28 | 14,900円 | 安川電機 | 買 | 100 | 3,326円 | 3,475円 |
2025/06/09 | -5,900円 | KOKUSAI ELECTRIC | 買 | 100 | 3,155円 | 3,096円 |
2025/06/04 | 9,200円 | 名村造船所 | 買 | 200 | 2,163円 | 2,209円 |
2025/06/03 | 18,200円 | 富士通 | 買 | 100 | 3,349円 | 3,531円 |
2025/06/09 | 12,500円 | 日本電気 | 買 | 100 | 3,795円 | 3,920円 |
2025/06/10 | -1,760円 | ソフトバンク | 買 | 2200 | 222円 | 221円 |
2025/06/10 | -29,600円 | 川崎汽船 | 買 | 200 | 2,196円 | 2,048円 |
2025/05/30 | 2,200円 | オリンパス | 買 | 200 | 1,823円 | 1,834円 |
2025/06/02 | 12,300円 | 日本郵政 | 買 | 300 | 1,362円 | 1,403円 |
2025/06/04 | 5,700円 | 三菱地所 | 買 | 100 | 2,648円 | 2,705円 |
2025/06/13 | -9,600円 | クボタ | 買 | 300 | 1,640円 | 1,608円 |
2025/06/09 | 10,500円 | 鹿島建設 | 買 | 100 | 3,625円 | 3,730円 |
2025/06/17 | -18,800円 | 日本航空 | 買 | 100 | 2,980円 | 2,792円 |
2025/06/06 | 23,500円 | さくらインターネット | 買 | 100 | 3,620円 | 3,855円 |
2025/06/06 | 19,100円 | 西武ホールディングス | 買 | 100 | 3,877円 | 4,068円 |
2025/06/11 | 6,790円 | ENEOSホールディングス | 買 | 700 | 699円 | 709円 |
2025/06/18 | -6,900円 | 三井住友トラストグループ | 買 | 100 | 3,865円 | 3,796円 |
2025/06/10 | 6,000円 | 関西ペイント | 買 | 200 | 2,000円 | 2,030円 |
2025/06/17 | 6,000円 | 西日本旅客鉄道 | 買 | 100 | 3,160円 | 3,220円 |
2025/06/12 | 1,900円 | 塩野義製薬 | 買 | 100 | 2,480円 | 2,499円 |
2025/06/12 | 6,300円 | 楽天グループ | 買 | 600 | 821円 | 832円 |
2025/06/11 | 3,100円 | 名村造船所 | 買 | 100 | 2,499円 | 2,530円 |
2025/06/16 | 9,600円 | 関西電力 | 買 | 300 | 1,612円 | 1,644円 |
2025/06/13 | 6,700円 | 神戸物産 | 買 | 100 | 4,497円 | 4,564円 |
2025/06/12 | 8,050円 | マツダ | 買 | 500 | 854円 | 870円 |
2025/06/16 | 25,100円 | INPEX | 買 | 200 | 2,047円 | 2,173円 |
2025/06/17 | 6,750円 | フジ・メディア・ホールディングス | 買 | 100 | 2,943円 | 3,010円 |
2025/06/16 | 6,850円 | 出光興産 | 買 | 500 | 877円 | 891円 |
2025/06/17 | 7,000円 | 東京計器 | 買 | 100 | 4,415円 | 4,485円 |
2025/06/18 | 11,000円 | カバー | 買 | 200 | 2,190円 | 2,245円 |
2025/06/19 | 10,200円 | 楽天グループ | 買 | 600 | 805円 | 822円 |
※2025年5月7日~2025年6月18日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、6月19日までに決済した取引)
<ヴィクセンのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2017/08/01以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス
ヴィクセンの売買シグナル配信は、朝7時過ぎで、売買シグナルの配信頻度は平均月40銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で5銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「9日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、9営業日後の朝の寄付で決済となります。
ヴィクセン 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7091259
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
![]() |
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。