330日間の実績!+201,920円|ヴィクセン
|
|
著者 RoboTrader編集部 |

ロボトレーダーのストラテジー「ヴィクセン」+201,920円!30日間の実績※(7月2日時点)
ヴィクセン(ストラテジー)の30日間の実績は+201,920円でした。
このヴィクセンは、
hiさん,
unさん,
maさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<ヴィクセンの30日間の実績一覧>
| 決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 1,100円 | 川崎汽船 | 買 | 100 | 2,577円 | 2,588円 |
| 2026/05/22 | 9,850円 | 日東電工 | 買 | 100 | 2,979円 | 3,077円 |
| 2026/06/02 | -56,100円 | イオン | 買 | 300 | 1,516円 | 1,329円 |
| 2026/06/02 | 32,100円 | エムスリー | 買 | 300 | 1,443円 | 1,550円 |
| 2026/05/26 | 6,600円 | 関西ペイント | 買 | 200 | 2,345円 | 2,378円 |
| 2026/05/22 | 18,400円 | カバー | 買 | 200 | 1,666円 | 1,758円 |
| 2026/05/22 | 33,600円 | ARCHION | 買 | 1200 | 399円 | 427円 |
| 2026/05/26 | 8,100円 | NIPPON EXPRESS ホールディングス | 買 | 100 | 4,888円 | 4,969円 |
| 2026/06/05 | -20,100円 | 東海旅客鉄道 | 買 | 100 | 3,553円 | 3,352円 |
| 2026/06/05 | -12,200円 | カカクコム | 買 | 100 | 3,403円 | 3,281円 |
| 2026/05/26 | 3,500円 | 日本取引所グループ | 買 | 200 | 1,972円 | 1,989円 |
| 2026/06/01 | 8,900円 | 三越伊勢丹ホールディングス | 買 | 100 | 3,301円 | 3,390円 |
| 2026/06/01 | 6,800円 | いすゞ自動車 | 買 | 200 | 2,307円 | 2,341円 |
| 2026/06/01 | 1,000円 | 三菱ケミカルグループ | 買 | 400 | 1,130円 | 1,133円 |
| 2026/06/09 | -10,800円 | キリンホールディングス | 買 | 100 | 2,733円 | 2,625円 |
| 2026/06/09 | -10,800円 | 三菱HCキャピタル | 買 | 300 | 1,339円 | 1,303円 |
| 2026/06/10 | -7,200円 | バンダイナムコホールディングス | 買 | 100 | 3,756円 | 3,684円 |
| 2026/06/11 | 9,800円 | ヒューリック | 買 | 200 | 1,691円 | 1,740円 |
| 2026/06/04 | 4,600円 | DIC | 買 | 100 | 4,908円 | 4,954円 |
| 2026/06/04 | 2,800円 | 東海カーボン | 買 | 200 | 1,830円 | 1,844円 |
| 2026/06/03 | 11,200円 | J.フロント リテイリング | 買 | 200 | 2,185円 | 2,241円 |
| 2026/06/05 | 17,200円 | ZOZO | 買 | 400 | 1,010円 | 1,053円 |
| 2026/06/08 | 22,400円 | T&Dホールディングス | 買 | 100 | 4,211円 | 4,435円 |
| 2026/06/04 | 5,200円 | セイコーエプソン | 買 | 100 | 2,983円 | 3,035円 |
| 2026/06/09 | 15,400円 | SUBARU | 買 | 200 | 2,453円 | 2,530円 |
| 2026/06/18 | 4,600円 | 旭化成 | 買 | 200 | 1,777円 | 1,800円 |
| 2026/06/18 | -10,880円 | 住友化学 | 買 | 800 | 598円 | 584円 |
| 2026/06/10 | 8,000円 | 京都フィナンシャルグループ | 買 | 100 | 4,600円 | 4,680円 |
| 2026/06/19 | -6,600円 | 小野薬品工業 | 買 | 200 | 2,243円 | 2,210円 |
| 2026/06/19 | -11,200円 | 東海カーボン | 買 | 200 | 1,828円 | 1,772円 |
| 2026/06/11 | 13,000円 | ツルハホールディングス | 買 | 200 | 2,051円 | 2,116円 |
| 2026/06/15 | 6,000円 | すかいらーくホールディングス | 買 | 100 | 2,723円 | 2,783円 |
| 2026/06/16 | 3,450円 | 三菱HCキャピタル | 買 | 300 | 1,321円 | 1,333円 |
| 2026/06/12 | 9,700円 | 西武ホールディングス | 買 | 100 | 2,850円 | 2,947円 |
| 2026/06/16 | 8,000円 | 千葉銀行 | 買 | 200 | 2,463円 | 2,503円 |
| 2026/06/24 | -30,600円 | イオン | 買 | 300 | 1,411円 | 1,309円 |
| 2026/06/16 | 3,000円 | 積水ハウス | 買 | 100 | 3,270円 | 3,300円 |
| 2026/06/25 | -22,750円 | ヤマダホールディングス | 買 | 700 | 691円 | 658円 |
| 2026/06/25 | -10,700円 | 朝日インテック | 買 | 100 | 3,750円 | 3,643円 |
| 2026/06/16 | 17,900円 | 三井E&S | 買 | 100 | 4,305円 | 4,484円 |
| 2026/06/19 | 7,900円 | 大日本印刷 | 買 | 100 | 2,671円 | 2,750円 |
| 2026/06/30 | 11,900円 | カプコン | 買 | 100 | 2,931円 | 3,050円 |
| 2026/06/30 | 8,100円 | 西武ホールディングス | 買 | 100 | 3,092円 | 3,173円 |
| 2026/06/30 | -2,600円 | 東急 | 買 | 200 | 1,704円 | 1,691円 |
| 2026/06/19 | 49,000円 | ローツェ | 買 | 100 | 4,540円 | 5,030円 |
| 2026/06/29 | 10,800円 | 大和ハウス工業 | 買 | 100 | 4,320円 | 4,428円 |
| 2026/07/02 | -30,150円 | SBI新生銀行 | 買 | 300 | 1,493円 | 1,392円 |
| 2026/06/24 | 10,500円 | 東京地下鉄 | 買 | 300 | 1,350円 | 1,385円 |
| 2026/06/30 | 6,000円 | カカクコム | 買 | 100 | 3,310円 | 3,370円 |
| 2026/06/26 | 13,900円 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 買 | 100 | 4,200円 | 4,339円 |
| 2026/06/26 | 19,600円 | シチズン時計 | 買 | 200 | 2,470円 | 2,568円 |
| 2026/06/30 | 8,600円 | 三越伊勢丹ホールディングス | 買 | 100 | 4,100円 | 4,186円 |
| 2026/06/29 | 2,400円 | ニトリホールディングス | 買 | 200 | 2,400円 | 2,412円 |
| 2026/06/30 | 2,000円 | 東日本旅客鉄道 | 買 | 100 | 3,414円 | 3,434円 |
| 2026/06/30 | 1,700円 | キリンホールディングス | 買 | 100 | 2,794円 | 2,811円 |
※2026年5月20日~2026年7月1日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、7月2日までに決済した取引)
<ヴィクセンのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2017/08/01以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス

ヴィクセンの売買シグナル配信は、朝7時過ぎで、売買シグナルの配信頻度は平均月40銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で5銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「9日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、9営業日後の朝の寄付で決済となります。
ヴィクセン 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7091259
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
|
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。
