330日間の実績!+518,150円|ペガサライズ
|
|
著者 RoboTrader編集部 |

ロボトレーダーのストラテジー「ペガサライズ」+518,150円!30日間の実績※(12月25日時点)
ペガサライズ(ストラテジー)の30日間の実績は+518,150円でした。
このペガサライズは、
ccさん,
hiさん,
hiさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<ペガサライズの30日間の実績一覧>
| 決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 4,200円 | Schoo | 買 | 700 | 659円 | 665円 |
| 2025/11/13 | 2,900円 | HEROZ | 買 | 100 | 941円 | 970円 |
| 2025/11/13 | 4,800円 | ニコン | 買 | 200 | 1,776円 | 1,800円 |
| 2025/11/13 | 15,600円 | 東邦チタニウム | 買 | 300 | 1,313円 | 1,365円 |
| 2025/11/17 | -1,800円 | ウエストホールディングス | 買 | 300 | 1,483円 | 1,477円 |
| 2025/12/04 | -55,200円 | レノバ | 買 | 600 | 810円 | 718円 |
| 2025/11/17 | 41,000円 | サイバーセキュリティクラウド | 買 | 200 | 1,815円 | 2,020円 |
| 2025/11/17 | 600円 | アストロスケールホールディングス | 買 | 600 | 729円 | 730円 |
| 2025/11/18 | -1,400円 | 新明和工業 | 買 | 200 | 1,837円 | 1,830円 |
| 2025/11/28 | 23,800円 | マンダム | 買 | 200 | 2,394円 | 2,513円 |
| 2025/11/27 | 3,600円 | 日立建機 | 買 | 100 | 4,537円 | 4,573円 |
| 2025/12/01 | 3,000円 | 理研計器 | 買 | 100 | 3,220円 | 3,250円 |
| 2025/11/26 | 2,400円 | 大崎電気工業 | 買 | 100 | 1,151円 | 1,175円 |
| 2025/11/25 | 15,500円 | 若築建設 | 買 | 100 | 4,425円 | 4,580円 |
| 2025/11/20 | 9,200円 | さくらインターネット | 買 | 100 | 2,978円 | 3,070円 |
| 2025/11/25 | 15,300円 | タイミー | 買 | 300 | 1,349円 | 1,400円 |
| 2025/11/25 | 21,200円 | コスモスイニシア | 買 | 400 | 1,136円 | 1,189円 |
| 2025/11/25 | 4,200円 | エニグモ | 買 | 300 | 390円 | 404円 |
| 2025/11/27 | 5,000円 | フォスター電機 | 買 | 100 | 2,526円 | 2,576円 |
| 2025/11/27 | 1,000円 | Kudan | 買 | 500 | 1,008円 | 1,010円 |
| 2025/11/27 | 6,000円 | LIFULL | 買 | 3000 | 164円 | 166円 |
| 2025/11/28 | 9,200円 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 買 | 200 | 2,143円 | 2,189円 |
| 2025/11/28 | 10,000円 | 東邦チタニウム | 買 | 400 | 1,248円 | 1,273円 |
| 2025/12/01 | 30,800円 | フィットイージー | 買 | 200 | 2,370円 | 2,524円 |
| 2025/12/01 | 13,800円 | ソフトフロントホールディングス | 買 | 2300 | 214円 | 220円 |
| 2025/12/02 | 1,600円 | 大盛工業 | 買 | 800 | 591円 | 593円 |
| 2025/12/08 | 39,600円 | Heartseed | 買 | 200 | 1,722円 | 1,920円 |
| 2025/12/19 | -2,900円 | SHIFT | 買 | 100 | 998円 | 969円 |
| 2025/12/08 | 1,100円 | 共立メンテナンス | 買 | 100 | 2,800円 | 2,811円 |
| 2025/12/08 | 3,800円 | エムアップホールディングス | 買 | 200 | 1,768円 | 1,787円 |
| 2025/12/22 | -7,600円 | ぴあ | 買 | 100 | 2,715円 | 2,639円 |
| 2025/12/04 | 3,900円 | 日本電子 | 買 | 100 | 4,824円 | 4,863円 |
| 2025/12/04 | 9,600円 | INFORICH | 買 | 200 | 2,245円 | 2,293円 |
| 2025/12/05 | 0円 | エア・ウォーター | 買 | 200 | 2,150円 | 2,150円 |
| 2025/12/05 | 4,050円 | ピジョン | 買 | 300 | 1,605円 | 1,619円 |
| 2025/12/18 | 1,800円 | タウンズ | 買 | 900 | 514円 | 516円 |
| 2025/12/09 | 9,800円 | タツモ | 買 | 200 | 2,120円 | 2,169円 |
| 2025/12/09 | 2,000円 | ジャパンマテリアル | 買 | 200 | 1,691円 | 1,701円 |
| 2025/12/09 | 0円 | 日本車輌製造 | 買 | 100 | 3,470円 | 3,470円 |
| 2025/12/09 | 13,300円 | フリー | 買 | 100 | 2,977円 | 3,110円 |
| 2025/12/10 | -800円 | 松屋 | 買 | 200 | 1,769円 | 1,765円 |
| 2025/12/10 | 2,900円 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 買 | 200 | 1,802円 | 1,816円 |
| 2025/12/11 | 13,500円 | AnyMind Group | 買 | 900 | 523円 | 538円 |
| 2025/12/15 | 1,300円 | タカラバイオ | 買 | 100 | 772円 | 785円 |
| 2025/12/22 | 126,000円 | GMOインターネット | 買 | 700 | 676円 | 856円 |
| 2025/12/15 | 6,000円 | ライフネット生命保険 | 買 | 200 | 1,842円 | 1,872円 |
| 2025/12/15 | 2,000円 | オリオンビール | 買 | 100 | 1,306円 | 1,326円 |
| 2025/12/23 | 11,700円 | ウエストホールディングス | 買 | 300 | 1,394円 | 1,433円 |
| 2025/12/15 | 2,400円 | シンプレクス・ホールディングス | 買 | 400 | 1,057円 | 1,063円 |
| 2025/12/16 | 3,300円 | リプロセル | 買 | 3300 | 148円 | 149円 |
| 2025/12/16 | 0円 | ビーロット | 買 | 300 | 1,516円 | 1,516円 |
| 2025/12/22 | 7,400円 | eWeLL | 買 | 200 | 2,448円 | 2,485円 |
| 2025/12/22 | 7,500円 | 日本電子 | 買 | 100 | 4,808円 | 4,883円 |
| 2025/12/18 | -6,000円 | タツモ | 買 | 200 | 1,930円 | 1,900円 |
| 2025/12/19 | 400円 | タカラトミー | 買 | 100 | 2,720円 | 2,724円 |
| 2025/12/22 | 9,200円 | サイバーセキュリティクラウド | 買 | 200 | 1,700円 | 1,746円 |
| 2025/12/22 | 24,000円 | アクセルスペースホールディングス | 買 | 1200 | 420円 | 440円 |
| 2025/12/24 | 8,500円 | ACSL | 買 | 500 | 873円 | 890円 |
| 2025/12/24 | 3,600円 | 三菱製鋼 | 買 | 100 | 1,760円 | 1,796円 |
| 2025/12/25 | 20,800円 | Amazia | 買 | 1600 | 300円 | 313円 |
| 2025/12/24 | 3,800円 | KADOKAWA | 買 | 100 | 3,038円 | 3,076円 |
| 2025/12/25 | 5,900円 | 高砂熱学工業 | 買 | 100 | 4,438円 | 4,497円 |
※2025年11月11日~2025年12月24日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、12月25日までに決済した取引)
<ペガサライズのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2017/06/30以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス

ペガサライズの売買シグナル配信は、夜20時頃で、売買シグナルの配信頻度は平均月38銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で3銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「14日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、14営業日後の朝の寄付で決済となります。
ペガサライズ 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7601451
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
|
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。
