トレード・アンド・ユーが10日間の実績で+288,000円
![]() |
著者 RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーのストラテジー「トレード・アンド・ユー」+288,000円!10日間の実績※(8月7日時点)
トレード・アンド・ユー(ストラテジー)の10日間の実績は+288,000円でした。
このトレード・アンド・ユーは、 taさん,
seさん,
yuさんなどのユーザーが利用しています。
※10日間の実績:直近10営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<トレード・アンド・ユーの10日間の実績一覧>
決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/25 | 28,500円 | タマホーム | 買 | 100 | 3,425円 | 3,710円 |
2025/07/24 | 8,700円 | 東洋建設 | 買 | 300 | 1,541円 | 1,570円 |
2025/07/24 | 8,000円 | 不二越 | 買 | 100 | 3,150円 | 3,230円 |
2025/07/25 | 16,150円 | 東レ | 買 | 500 | 990円 | 1,022円 |
2025/07/28 | 8,000円 | 亀田製菓 | 買 | 100 | 4,015円 | 4,095円 |
2025/07/28 | 5,100円 | 東京製鐵 | 買 | 300 | 1,553円 | 1,570円 |
2025/07/28 | 5,700円 | わらべや日洋ホールディングス | 買 | 100 | 2,610円 | 2,667円 |
2025/07/25 | 17,000円 | セキド | 買 | 500 | 980円 | 1,014円 |
2025/07/29 | 38,850円 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 買 | 370 | 1,301円 | 1,406円 |
2025/07/29 | -18,400円 | みのや | 買 | 200 | 2,200円 | 2,108円 |
2025/07/29 | -5,600円 | 出前館 | 買 | 2800 | 176円 | 174円 |
2025/07/28 | 88,200円 | ビーマップ | 買 | 900 | 552円 | 650円 |
2025/07/29 | 12,000円 | インタートレード | 買 | 1000 | 485円 | 497円 |
2025/07/30 | -1,500円 | クリエイトSDホールディングス | 買 | 100 | 3,435円 | 3,420円 |
2025/07/30 | -2,800円 | アークス | 買 | 100 | 3,010円 | 2,982円 |
2025/07/30 | -4,400円 | ウエルシアホールディングス | 買 | 100 | 2,563円 | 2,519円 |
2025/07/31 | 3,600円 | 荏原 | 買 | 100 | 2,760円 | 2,796円 |
2025/07/31 | 4,800円 | 神戸物産 | 買 | 100 | 4,012円 | 4,060円 |
2025/07/31 | -12,000円 | ジェイホールディングス | 買 | 2400 | 202円 | 197円 |
2025/07/31 | -500円 | デジタルガレージ | 買 | 100 | 3,975円 | 3,970円 |
2025/08/01 | -2,800円 | Gunosy | 買 | 700 | 684円 | 680円 |
2025/08/01 | 4,500円 | ラサ工業 | 買 | 100 | 4,200円 | 4,245円 |
2025/08/01 | 1,400円 | マツキヨココカラ&カンパニー | 買 | 100 | 3,080円 | 3,094円 |
2025/08/01 | 6,200円 | 信金中央金庫 | 買 | 2 | 190,500円 | 193,600円 |
2025/08/01 | 6,000円 | 松田産業 | 買 | 100 | 3,580円 | 3,640円 |
2025/08/04 | -35,700円 | 売れるネット広告社グループ | 買 | 300 | 1,440円 | 1,321円 |
2025/08/04 | -1,000円 | GMOフィナンシャルゲート | 買 | 100 | 4,795円 | 4,785円 |
2025/08/04 | 12,500円 | クリエイトSDホールディングス | 買 | 100 | 3,405円 | 3,530円 |
2025/08/04 | 6,000円 | 合同製鐵 | 買 | 100 | 3,820円 | 3,880円 |
2025/08/05 | 16,400円 | アイドマ・ホールディングス | 買 | 200 | 2,450円 | 2,532円 |
2025/08/05 | -15,400円 | 共英製鋼 | 買 | 200 | 2,187円 | 2,110円 |
2025/08/05 | 4,500円 | オンコリスバイオファーマ | 買 | 300 | 580円 | 595円 |
2025/08/06 | 8,400円 | IGポート | 買 | 200 | 1,652円 | 1,694円 |
2025/08/05 | 12,800円 | ベガコーポレーション | 買 | 200 | 2,106円 | 2,170円 |
2025/08/06 | -2,800円 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 買 | 700 | 644円 | 640円 |
2025/08/05 | 22,000円 | リップス | 買 | 100 | 3,370円 | 3,590円 |
2025/08/07 | 5,900円 | ニチハ | 買 | 100 | 2,976円 | 3,035円 |
2025/08/07 | -8,400円 | アストロスケールホールディングス | 買 | 700 | 678円 | 666円 |
2025/08/07 | 4,200円 | やまや | 買 | 100 | 2,595円 | 2,637円 |
2025/08/07 | 4,200円 | 四国化成ホールディングス | 買 | 200 | 2,070円 | 2,091円 |
2025/08/07 | 3,300円 | リミックスポイント | 買 | 1100 | 458円 | 461円 |
2025/08/07 | 11,200円 | モリタホールディングス | 買 | 200 | 2,220円 | 2,276円 |
2025/08/07 | 25,200円 | アセンテック | 買 | 300 | 1,595円 | 1,679円 |
※2025年7月23日~2025年8月6日の10営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、8月7日までに決済した取引)
<トレード・アンド・ユーのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2017/07/02以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス
トレード・アンド・ユーの売買シグナル配信は、夜20時頃で、売買シグナルの配信頻度は平均月75銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で5銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「2日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、2営業日後の朝の寄付で決済となります。
トレード・アンド・ユー 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7901681
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
![]() |
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。