利益+325,600円!空売りグロースの30日間の実績
著者 RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーのストラテジー「空売りグロース」+325,600円!30日間の実績※(4月4日時点)
空売りグロース(ストラテジー)の30日間の実績は+325,600円でした。 この空売りグロースは、 yoさん, maさん, baさんなどのユーザーが利用しています。
※30日間の実績:直近30営業日以降に決済シグナルが点灯した取引の累積利益です。利益は、ユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。実績、利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
<空売りグロースの30日間の実績一覧>
決済日 | 利益 | 銘柄 | 区分 | 株数 | 開始株価 | 終了株価 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/20 | 14,200円 | ウェルスナビ | 売 | 200 | 2,390円 | 2,319円 |
2024/02/21 | 63,500円 | monoAI technology | 売 | 500 | 996円 | 869円 |
2024/02/22 | 13,500円 | ジーエヌアイグループ | 売 | 100 | 3,715円 | 3,580円 |
2024/02/26 | 22,800円 | ヌーラボ | 売 | 300 | 1,626円 | 1,550円 |
2024/02/26 | 10,500円 | イーソル | 売 | 500 | 989円 | 968円 |
2024/02/27 | 700円 | ナカノフドー建設 | 売 | 700 | 679円 | 678円 |
2024/02/27 | 9,000円 | 高田工業所 | 売 | 200 | 1,925円 | 1,880円 |
2024/02/28 | 37,600円 | ヌーラボ | 売 | 200 | 1,962円 | 1,774円 |
2024/02/28 | 0円 | ココペリ | 売 | 1100 | 432円 | 432円 |
2024/02/29 | 19,200円 | 日本電子材料 | 売 | 200 | 2,374円 | 2,278円 |
2024/03/01 | 34,300円 | 大日光・エンジニアリング | 売 | 700 | 649円 | 600円 |
2024/03/01 | -4,800円 | ドリコム | 売 | 400 | 1,183円 | 1,195円 |
2024/03/04 | -24,500円 | フリー | 売 | 100 | 3,510円 | 3,755円 |
2024/03/05 | 10,500円 | フリー | 売 | 100 | 3,755円 | 3,650円 |
2024/03/05 | 1,500円 | 日本電子材料 | 売 | 100 | 2,905円 | 2,890円 |
2024/03/06 | -28,500円 | 日本電子材料 | 売 | 100 | 2,890円 | 3,175円 |
2024/03/07 | -33,500円 | 日本電子材料 | 売 | 100 | 3,175円 | 3,510円 |
2024/03/08 | 84,000円 | ヤマシナ | 売 | 4200 | 120円 | 100円 |
2024/03/11 | 40,800円 | CAICA DIGITAL | 売 | 6800 | 70円 | 64円 |
2024/03/12 | 113,900円 | サノヤスホールディングス | 売 | 1700 | 292円 | 225円 |
2024/03/13 | 33,000円 | ディー・エル・イー | 売 | 2200 | 219円 | 204円 |
2024/03/13 | -24,000円 | ライトアップ | 売 | 500 | 852円 | 900円 |
2024/03/14 | 15,100円 | シキノハイテック | 売 | 100 | 2,818円 | 2,667円 |
2024/03/14 | -4,000円 | シルバーライフ | 売 | 500 | 965円 | 973円 |
2024/03/15 | 30,000円 | ACSL | 売 | 500 | 850円 | 790円 |
2024/03/15 | 4,000円 | シルバーライフ | 売 | 500 | 973円 | 965円 |
2024/03/18 | 1,500円 | 勤次郎 | 売 | 500 | 892円 | 889円 |
2024/03/19 | -31,600円 | 中央発條 | 売 | 400 | 1,001円 | 1,080円 |
2024/03/19 | -24,800円 | CLホールディングス | 売 | 400 | 1,125円 | 1,187円 |
2024/03/21 | -13,600円 | 中央発條 | 売 | 400 | 1,080円 | 1,114円 |
2024/03/21 | -44,000円 | CLホールディングス | 売 | 400 | 1,187円 | 1,297円 |
2024/03/22 | 17,200円 | モルフォ | 売 | 200 | 2,000円 | 1,914円 |
2024/03/22 | -5,200円 | 中央発條 | 売 | 400 | 1,114円 | 1,127円 |
2024/03/25 | -9,000円 | CLホールディングス | 売 | 300 | 1,259円 | 1,289円 |
2024/03/25 | -1,500円 | ムゲンエステート | 売 | 300 | 1,614円 | 1,619円 |
2024/03/26 | 33,200円 | 中央発條 | 売 | 400 | 1,211円 | 1,128円 |
2024/03/27 | -12,000円 | 明豊エンタープライズ | 売 | 1500 | 326円 | 334円 |
2024/03/27 | -24,400円 | カクヤスグループ | 売 | 200 | 2,042円 | 2,164円 |
2024/03/28 | -8,800円 | まんだらけ | 売 | 100 | 2,802円 | 2,890円 |
2024/03/28 | -5,000円 | コスモスイニシア | 売 | 500 | 904円 | 914円 |
2024/03/29 | -15,000円 | 守谷輸送機工業 | 売 | 300 | 1,261円 | 1,311円 |
2024/03/29 | 0円 | 巴コーポレーション | 売 | 600 | 741円 | 741円 |
2024/04/01 | 6,900円 | 守谷輸送機工業 | 売 | 300 | 1,311円 | 1,288円 |
2024/04/02 | 46,000円 | 戸田工業 | 売 | 200 | 2,419円 | 2,189円 |
2024/04/03 | 14,500円 | ヘリオス | 売 | 2900 | 165円 | 160円 |
2024/04/04 | -26,800円 | JESCOホールディングス | 売 | 400 | 1,022円 | 1,089円 |
2024/04/04 | -10,800円 | ERIホールディングス | 売 | 200 | 1,966円 | 2,020円 |
※2024年2月19日~2024年4月3日の30営業日の間に新規エントリーシグナルが点灯し、4月4日までに決済した取引)
<空売りグロースのパフォーマンス(下記グラフ)>
※2024/03/03以降はストラテジー稼働後のフォーワードパフォーマンス
空売りグロースの売買シグナル配信は、夜20時頃で、売買シグナルの配信頻度は平均月32銘柄です。
50万円以下で購入できる銘柄が投資対象です。 1日あたりの最大で5銘柄の新規建てシグナルが発生します。 最大保有日数は、「1日」で、朝の寄付で新規建てした場合は、翌営業日の朝の寄付で決済となります。
空売りグロース 詳細ページ
⇒https://robo.andtrader.com/FrontSts/detail?str_id=7401782
※利益:実際にユーザーがロボトレーダーから受け取った売買シグナルを元に計算した利益額になります。利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。日々ストラテジーから配信される売買シグナルでは、新規エントリー(買い/売り)、銘柄、数量、そして決済についても明確に記載があります。また注文方法も寄付成行の為、売買シグナルを受け取ったユーザー全員が同じ取引、同じ約定価格を実現できます。
*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。 *弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。 *証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。 *投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
この記事の著者
RoboTrader編集部 |
ロボトレーダーで利用できる100体以上の株価予想ロボは、様々な分野のプロの知見から生まれています。トレーダー・投資家だけでなく、金融システム開発者、テクニカルアナリスト、 シストレコンテスト優勝者などによりロボは設計されています。それぞれのロボが特有のエッジを持ち、得意な相場やトレードのクセがあるものです。これら成績だけでは見えてこないロボの特色などもお伝えしていきます。RoboTraderを運営している株式会社テラスは、国内最大のトレードシステム販売サイトの運営やストラテジークリエーター、自動売買システム開発者、テクニカルアナリストなどを多数抱えたシステムトレード専門企業です。