配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年4月11日 | 30銘柄 | - | - | - |
2025年4月10日 | 30銘柄 | - | - | - |
2025年4月9日 | 17銘柄 | 2.6% | 13銘柄 | 4.4% |
2025年4月8日 | 30銘柄 | 8.2% | - | - |
2025年4月7日 | - | - | 30銘柄 | 1.8% |
2025年4月4日 | 1銘柄 | 5.9% | 29銘柄 | 2.0% |
2025年4月3日 | 2銘柄 | 15.2% | 28銘柄 | 11.6% |
2025年4月2日 | 1銘柄 | 0.0% | 29銘柄 | 11.2% |
2025年4月1日 | 6銘柄 | 1.1% | 24銘柄 | 19.4% |
2025年3月31日 | - | - | 30銘柄 | 20.2% |
2025年3月28日(銘柄一覧) | 5銘柄 | 0.4% | 25銘柄 | 20.7% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年3月28日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。