配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年4月18日 | 30銘柄 | - | - | - |
2025年4月17日 | 30銘柄 | - | - | - |
2025年4月16日 | 29銘柄 | 3.1% | 1銘柄 | 0.0% |
2025年4月15日 | 30銘柄 | 6.8% | - | - |
2025年4月14日 | 30銘柄 | 5.3% | - | - |
2025年4月11日 | 30銘柄 | 7.4% | - | - |
2025年4月10日 | 30銘柄 | 8.3% | - | - |
2025年4月9日 | 17銘柄 | 6.5% | 13銘柄 | 4.4% |
2025年4月8日 | 30銘柄 | 13.2% | - | - |
2025年4月7日 | - | - | 30銘柄 | 1.8% |
2025年4月4日(銘柄一覧) | 1銘柄 | 7.5% | 29銘柄 | 2.0% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年4月4日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。