配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年7月18日 | 17銘柄 | - | 13銘柄 | - |
2025年7月17日 | 23銘柄 | - | 7銘柄 | - |
2025年7月16日 | 15銘柄 | 2.2% | 15銘柄 | 1.0% |
2025年7月15日 | 24銘柄 | 2.1% | 6銘柄 | 1.0% |
2025年7月14日 | 27銘柄 | 2.2% | 3銘柄 | 1.9% |
2025年7月11日 | 30銘柄 | 2.6% | - | - |
2025年7月10日 | 22銘柄 | 1.8% | 8銘柄 | 2.4% |
2025年7月9日 | 30銘柄 | 3.3% | - | - |
2025年7月8日 | 27銘柄 | 10.3% | 3銘柄 | 0.6% |
2025年7月7日 | 18銘柄 | 12.4% | 12銘柄 | 1.3% |
2025年7月4日(銘柄一覧) | 25銘柄 | 3.9% | 5銘柄 | 1.0% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年7月4日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。