配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年7月7日 | 18銘柄 | - | 12銘柄 | - |
2025年7月4日 | 25銘柄 | - | 5銘柄 | - |
2025年7月3日 | 23銘柄 | 1.2% | 7銘柄 | 1.1% |
2025年7月2日 | 20銘柄 | 2.9% | 10銘柄 | 1.7% |
2025年7月1日 | 16銘柄 | 3.2% | 14銘柄 | 1.3% |
2025年6月30日 | 29銘柄 | 2.7% | 1銘柄 | 3.9% |
2025年6月27日 | 30銘柄 | 3.1% | - | - |
2025年6月26日 | 27銘柄 | 4.2% | 3銘柄 | 2.7% |
2025年6月25日 | 24銘柄 | 6.8% | 6銘柄 | 0.4% |
2025年6月24日(銘柄一覧) | 28銘柄 | 6.4% | 2銘柄 | 1.2% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年6月24日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。