配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2024年12月26日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
2024年12月25日 | 18銘柄 | - | 12銘柄 | - |
2024年12月24日 | 20銘柄 | 1.2% | 10銘柄 | 1.6% |
2024年12月23日 | 26銘柄 | 3.2% | 4銘柄 | 2.1% |
2024年12月20日 | 14銘柄 | 2.1% | 16銘柄 | 1.5% |
2024年12月19日 | 10銘柄 | 2.8% | 20銘柄 | 1.3% |
2024年12月18日 | 13銘柄 | 7.7% | 17銘柄 | 1.4% |
2024年12月17日 | 8銘柄 | 4.6% | 22銘柄 | 1.8% |
2024年12月16日 | 19銘柄 | 14.1% | 11銘柄 | 4.2% |
2024年12月13日 | 14銘柄 | 5.4% | 16銘柄 | 4.5% |
2024年12月12日(銘柄一覧) | 25銘柄 | 5.5% | 5銘柄 | 5.4% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2024年12月12日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。