配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2024年12月27日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
2024年12月26日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
2024年12月25日 | 18銘柄 | 2.9% | 12銘柄 | 1.0% |
2024年12月24日 | 20銘柄 | 2.6% | 10銘柄 | 2.0% |
2024年12月23日 | 26銘柄 | 4.0% | 4銘柄 | 2.1% |
2024年12月20日 | 14銘柄 | 2.5% | 16銘柄 | 1.5% |
2024年12月19日 | 10銘柄 | 3.7% | 20銘柄 | 1.3% |
2024年12月18日 | 13銘柄 | 8.0% | 17銘柄 | 1.4% |
2024年12月17日 | 8銘柄 | 5.0% | 22銘柄 | 1.9% |
2024年12月16日 | 19銘柄 | 15.7% | 11銘柄 | 4.3% |
2024年12月13日(銘柄一覧) | 14銘柄 | 5.7% | 16銘柄 | 4.5% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2024年12月13日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。