| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年3月12日 | 16銘柄 | - | 14銘柄 | - |
| 2026年3月11日 | 30銘柄 | - | - | - |
| 2026年3月10日 | 30銘柄 | 4.4% | - | - |
| 2026年3月9日 | 8銘柄 | 5.5% | 22銘柄 | 1.0% |
| 2026年3月6日 | 27銘柄 | 9.1% | 3銘柄 | 0.6% |
| 2026年3月5日 | 29銘柄 | 7.5% | 1銘柄 | 4.2% |
| 2026年3月4日 | - | - | 30銘柄 | 6.0% |
| 2026年3月3日 | 4銘柄 | 29.8% | 26銘柄 | 3.6% |
| 2026年3月2日 | 24銘柄 | 9.2% | 6銘柄 | 7.2% |
| 2026年2月27日 | 30銘柄 | 14.6% | - | - |
| 2026年2月26日(銘柄一覧) | 26銘柄 | 3.0% | 4銘柄 | 5.2% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年2月26日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。