| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年1月22日 | 27銘柄 | - | 3銘柄 | - |
| 2026年1月21日 | 10銘柄 | - | 20銘柄 | - |
| 2026年1月20日 | 18銘柄 | 2.1% | 12銘柄 | 1.5% |
| 2026年1月19日 | 29銘柄 | 1.8% | 1銘柄 | 1.5% |
| 2026年1月16日 | 26銘柄 | 3.1% | 4銘柄 | 2.9% |
| 2026年1月15日 | 30銘柄 | 2.5% | - | - |
| 2026年1月14日 | 28銘柄 | 5.9% | 2銘柄 | 3.9% |
| 2026年1月13日 | 28銘柄 | 3.8% | 2銘柄 | 0.9% |
| 2026年1月9日 | 30銘柄 | 6.4% | - | - |
| 2026年1月8日 | 27銘柄 | 9.8% | 3銘柄 | 2.5% |
| 2026年1月7日(銘柄一覧) | 28銘柄 | 6.5% | 2銘柄 | 1.2% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年1月7日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。