| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2025年12月8日 | 26銘柄 | - | 4銘柄 | - |
| 2025年12月5日 | 13銘柄 | - | 17銘柄 | - |
| 2025年12月4日 | 27銘柄 | 1.7% | 3銘柄 | 1.9% |
| 2025年12月3日 | 15銘柄 | 7.7% | 15銘柄 | 0.9% |
| 2025年12月2日 | 18銘柄 | 8.9% | 12銘柄 | 1.9% |
| 2025年12月1日 | 28銘柄 | 2.1% | 2銘柄 | 4.8% |
| 2025年11月28日 | 30銘柄 | 2.0% | - | - |
| 2025年11月27日 | 29銘柄 | 2.3% | 1銘柄 | 0.6% |
| 2025年11月26日 | 29銘柄 | 2.9% | 1銘柄 | 10.4% |
| 2025年11月25日 | 26銘柄 | 3.3% | 4銘柄 | 3.9% |
| 2025年11月21日(銘柄一覧) | 30銘柄 | 2.5% | - | - |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年11月21日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。