配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年9月5日 | 30銘柄 | - | - | - |
2025年9月4日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
2025年9月3日 | 20銘柄 | 3.9% | 10銘柄 | 1.1% |
2025年9月2日 | 27銘柄 | 2.1% | 3銘柄 | 1.3% |
2025年9月1日 | 24銘柄 | 2.8% | 6銘柄 | 2.1% |
2025年8月29日 | 19銘柄 | 3.1% | 11銘柄 | 2.1% |
2025年8月28日 | 21銘柄 | 6.5% | 9銘柄 | 2.0% |
2025年8月27日 | 22銘柄 | 3.0% | 8銘柄 | 1.6% |
2025年8月26日 | 10銘柄 | 4.6% | 20銘柄 | 1.9% |
2025年8月25日 | 29銘柄 | 6.6% | 1銘柄 | 6.1% |
2025年8月22日(銘柄一覧) | 27銘柄 | 4.7% | 3銘柄 | 5.0% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年8月22日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。