| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2025年12月12日 | 28銘柄 | - | 2銘柄 | - |
| 2025年12月11日 | 9銘柄 | - | 21銘柄 | - |
| 2025年12月10日 | 26銘柄 | 1.7% | 4銘柄 | 0.9% |
| 2025年12月9日 | 22銘柄 | 4.4% | 8銘柄 | 2.8% |
| 2025年12月8日 | 26銘柄 | 1.9% | 4銘柄 | 2.8% |
| 2025年12月5日 | 13銘柄 | 8.5% | 17銘柄 | 1.6% |
| 2025年12月4日 | 27銘柄 | 3.2% | 3銘柄 | 3.0% |
| 2025年12月3日 | 15銘柄 | 8.8% | 15銘柄 | 1.7% |
| 2025年12月2日 | 18銘柄 | 10.8% | 12銘柄 | 2.6% |
| 2025年12月1日 | 28銘柄 | 3.0% | 2銘柄 | 8.7% |
| 2025年11月28日(銘柄一覧) | 30銘柄 | 2.4% | - | - |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年11月28日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。