配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2025年2月4日 | 15銘柄 | - | 15銘柄 | - |
2025年2月3日 | 4銘柄 | - | 26銘柄 | - |
2025年1月31日 | 23銘柄 | 1.2% | 7銘柄 | 1.6% |
2025年1月30日 | 19銘柄 | 1.7% | 11銘柄 | 1.2% |
2025年1月29日 | 29銘柄 | 2.8% | 1銘柄 | 6.5% |
2025年1月28日 | 29銘柄 | 3.2% | 1銘柄 | 1.8% |
2025年1月27日 | 26銘柄 | 3.2% | 4銘柄 | 3.4% |
2025年1月24日 | 29銘柄 | 4.3% | 1銘柄 | 0.0% |
2025年1月23日 | 19銘柄 | 3.4% | 11銘柄 | 1.5% |
2025年1月22日 | 28銘柄 | 7.6% | 2銘柄 | 1.4% |
2025年1月21日(銘柄一覧) | 27銘柄 | 6.0% | 3銘柄 | 1.4% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2025年1月21日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。