| ランキング 5位 | ノンコマーシャル・ハンマー | 
| 最新情報 | 
 | 
 
													| 開始 | 終了 | 利益 | 銘柄名 | 区分 | 株数 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  kki さん | 10/31 | +12,300円 | ニデック | 売 | 200株 | 
|  ken さん | 10/30 | +14,100円 | ニデック | 売 | 200株 | 
|  kki さん | 10/30 | +6,600円 | 日鉄鉱業 | 売 | 300株 | 
|  kki さん | 10/29 | +6,100円 | 信越化学工業 | 売 | 100株 | 
|  yos さん | 10/29 | +2,400円 | 芙蓉総合リース | 売 | 100株 | 
					*利益、収益等金額については取引手数料・税金等は考慮しておりません。
					*弊社はこれらのシグナルの将来の成績について保証するものではありません。
					*証券会社等による各種規制等により取引できない銘柄が含まれる場合があります。
					*投資対象が先物の場合の成績や取引履歴は、直近のメジャー限月(3月,6月,9月,12月)をつないだ価格(つなぎ足)を元に表示・計算をしています。メジャー限月が存在しない銘柄の場合は期近物となります。
					*投資対象が先物における、祝日取引の売買シグナルは発生致しません。
					*ノンコマーシャル・ハンマー利用ユーザー及び利用ユーザーの成績例は、当該ストラテジーを提供している他サービス利用情報も含んでいます。
*シグナルは、当該ストラテジーのロジックとロボトレーダーが独自に保有するデータから生成しており、当該ストラテジーを提供している他サービスのシグナルと同一であることを保証するものではありません。