| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年1月30日 | 22銘柄 | - | 8銘柄 | - |
| 2026年1月29日 | 10銘柄 | - | 20銘柄 | - |
| 2026年1月28日 | 8銘柄 | 2.6% | 22銘柄 | 1.0% |
| 2026年1月27日 | 14銘柄 | 1.7% | 16銘柄 | 2.3% |
| 2026年1月26日 | 7銘柄 | 7.0% | 23銘柄 | 2.4% |
| 2026年1月23日 | 28銘柄 | 1.6% | 2銘柄 | 4.0% |
| 2026年1月22日 | 27銘柄 | 3.5% | 3銘柄 | 7.1% |
| 2026年1月21日 | 10銘柄 | 3.7% | 20銘柄 | 4.5% |
| 2026年1月20日 | 18銘柄 | 4.1% | 12銘柄 | 5.1% |
| 2026年1月19日 | 29銘柄 | 4.2% | 1銘柄 | 7.2% |
| 2026年1月16日(銘柄一覧) | 26銘柄 | 4.8% | 4銘柄 | 7.1% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年1月16日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。