配信日 | 買い | 売り | ||
---|---|---|---|---|
銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
2023年3月27日 | 30銘柄 | - | - | - |
2023年3月24日 | 30銘柄 | - | - | - |
2023年3月23日 | 27銘柄 | 1.9% | 3銘柄 | 1.5% |
2023年3月22日 | 27銘柄 | 3.6% | 3銘柄 | 2.9% |
2023年3月20日 | 6銘柄 | 5.4% | 24銘柄 | 1.3% |
2023年3月17日 | 28銘柄 | 3.7% | 2銘柄 | 4.8% |
2023年3月16日 | 5銘柄 | 1.3% | 25銘柄 | 1.5% |
2023年3月15日 | 15銘柄 | 17.3% | 15銘柄 | 3.0% |
2023年3月14日 | 2銘柄 | 0.9% | 28銘柄 | 4.3% |
2023年3月13日 | 3銘柄 | 21.3% | 27銘柄 | 4.5% |
2023年3月10日(銘柄一覧) | 15銘柄 | 4.8% | 15銘柄 | 6.7% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2023年3月10日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。
特典
| ||
| ||
選ぶだけで明日の株価予想をメールで配信サービス | ||
![]() 詳細はこちら | ||
| ||
相場が動いた本当の理由を知るためのツール | ||
![]() 詳細はこちら | ||
| ||
・海外投資家動向を使った投資手法レポート | ||
![]() |