| 配信日 | 買い | 売り | ||
|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 期間上昇率の平均※2 | 銘柄数 | 期間下落率の平均※2 | |
| 2026年5月1日 | 21銘柄 | - | 9銘柄 | - |
| 2026年4月30日 | 12銘柄 | - | 18銘柄 | - |
| 2026年4月28日 | 29銘柄 | 3.4% | 1銘柄 | 0.3% |
| 2026年4月27日 | 14銘柄 | 2.2% | 16銘柄 | 1.5% |
| 2026年4月24日 | 8銘柄 | 3.0% | 22銘柄 | 2.7% |
| 2026年4月23日 | 3銘柄 | 0.9% | 27銘柄 | 2.2% |
| 2026年4月22日 | 14銘柄 | 2.8% | 16銘柄 | 3.0% |
| 2026年4月21日 | 18銘柄 | 3.8% | 12銘柄 | 4.2% |
| 2026年4月20日 | 20銘柄 | 2.3% | 10銘柄 | 7.1% |
| 2026年4月17日 | 19銘柄 | 1.3% | 11銘柄 | 6.1% |
| 2026年4月16日(銘柄一覧) | 28銘柄 | 8.1% | 2銘柄 | 3.2% |
※2.期間上昇率/下落率:トレンドラインをブレイクした日を起算日(1日目)として市場開場日ベースで20日間の期間における最大上昇率/下落率の平均値
※こちらのページでは2026年4月16日の銘柄一覧のみ掲載。その他の日の銘柄一覧はサービスを利用すれば閲覧できます。